| № | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従事期間開始日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 従事期間終了日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 工事担当者部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 工事担当者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 担当業務コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 取消工事 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
| 8 | 受注登録日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 承認状況(受注承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む | |||
| 10 | 受注年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 完成区分 | ○ | ○ | ● | 未成・完成・計上・前期 | ||
| 12 | 完成計上区分 | ○ | ○ | ● | 完成基準・進行基準 | ||
| 13 | 共通原価区分 | ○ | ○ | ● | 一般工事・共通原価 | ||
| 14 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 営業担当者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 工事種別コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 契約工期(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 社内工期(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 受注形態 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 21 | 受注区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 22 | 受注方法 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 23 | 官民区分1 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 24 | 官民区分2 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 25 | 本雑区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 26 | 土建区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 27 | JV区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
| 28 | 施主コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 拡張コード1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 31 | 拡張コード2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 拡張コード3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | 拡張コード4 | ○ | ○ | ○ | |||
| 34 | 拡張コード5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | 拡張コード6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 36 | 拡張コード7 | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | 拡張コード8 | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | 拡張コード9 | ○ | ○ | ○ | |||
| 39 | 拡張コード10 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | 拡張コード11 | ○ | ○ | ○ | |||
| 41 | 拡張コード12 | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | 拡張コード13 | ○ | ○ | ○ | |||
| 43 | 拡張コード14 | ○ | ○ | ○ | |||
| 44 | 拡張コード15 | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 拡張コード16 | ○ | ○ | ○ | |||
| 46 | 拡張コード17 | ○ | ○ | ○ | |||
| 47 | 拡張コード18 | ○ | ○ | ○ | |||
| 48 | 拡張コード19 | ○ | ○ | ○ | |||
| 49 | 拡張コード20 | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | 甲型JV親工事出力 | ○ | ○ | 自社分/JV全体分 |
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.