№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 取消工事 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
3 | 受注登録日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 承認状況(受注承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む | |||
5 | 受注年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 完成区分 | ○ | ○ | ● | 未成・完成・計上・前期 | ||
7 | 完成計上区分 | ○ | ○ | ● | 完成基準・進行基準 | ||
8 | 共通原価区分 | ○ | ○ | ● | 一般工事・共通原価 | ||
9 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 工事担当者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 営業担当者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 工事種別コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 契約工期(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 社内工期(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 完成確定日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 契約不適合責任期間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 現場住所コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 現場代理人コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 監理技術者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 主任技術者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 設計者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 受注形態 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
24 | 受注区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
25 | 受注方法 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
26 | 官民区分1 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
27 | 官民区分2 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
28 | 本雑区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
29 | 土建区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
30 | JV区分 | ○ | ○ | ● | 工事管理区分登録にて登録 | ||
31 | 請負日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | 労災保険管轄コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
33 | 有期事業区分 | ○ | ○ | 未選択・単独有期・一括有期 | |||
34 | 事業の種類コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | 施主コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
36 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
37 | 入金先(請負先)コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38 | 構造区分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39 | 用途地域 | ○ | ○ | ● | 未選択・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・その他 | ||
40 | 防火地域 | ○ | ○ | ● | 未選択・防火地域・準防火地域・屋根不燃区域・その他 | ||
41 | 上棟年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
42 | 引渡年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
43 | 拡張コード1 | ○ | ○ | ○ | |||
44 | 拡張コード2 | ○ | ○ | ○ | |||
45 | 拡張コード3 | ○ | ○ | ○ | |||
46 | 拡張コード4 | ○ | ○ | ○ | |||
47 | 拡張コード5 | ○ | ○ | ○ | |||
48 | 拡張コード6 | ○ | ○ | ○ | |||
49 | 拡張コード7 | ○ | ○ | ○ | |||
50 | 拡張コード8 | ○ | ○ | ○ | |||
51 | 拡張コード9 | ○ | ○ | ○ | |||
52 | 拡張コード10 | ○ | ○ | ○ | |||
53 | 拡張コード11 | ○ | ○ | ○ | |||
54 | 拡張コード12 | ○ | ○ | ○ | |||
55 | 拡張コード13 | ○ | ○ | ○ | |||
56 | 拡張コード14 | ○ | ○ | ○ | |||
57 | 拡張コード15 | ○ | ○ | ○ | |||
58 | 拡張コード16 | ○ | ○ | ○ | |||
59 | 拡張コード17 | ○ | ○ | ○ | |||
60 | 拡張コード18 | ○ | ○ | ○ | |||
61 | 拡張コード19 | ○ | ○ | ○ | |||
62 | 拡張コード20 | ○ | ○ | ○ | |||
63 | 工種階層 | ○ | ○ | ○ | |||
64 | 取引先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | 日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
66 | 年月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
67 | 追加工事 | ○ | ○ | 本体工事に集計/追加工事を表示 | |||
68 | 明細が無くても見出しだけで出力 | ○ | ○ | 明細があれば出力/明細がなくても見出しだけで出力 | |||
69 | 共通原価配賦金額を含むか | ○ | ○ | 含まない/含む | |||
70 | 処理対象(予算承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む | |||
71 | 原価出力基準 | ○ | ○ | 財務情報/日報情報/財務・日報情報 | |||
72 | 甲型JV親工事出力 | ○ | ○ | 自社分実績値/自社分概算値/JV全体分 | |||
73 | 免税経過措置 | ○ | ○ | 含まない/含む |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.