№ | 項目 | 固定明細 | ソート指定可否 | 改頁指定可否 | グループ指定可否 | 集計指定可否 | シート名接尾語対象項目 | データ取得元 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学歴情報_学歴区分 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
2 | 学歴情報_開始年月 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
3 | 学歴情報_自形態 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
4 | 学歴情報_終了年月 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
5 | 学歴情報_至形態 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
6 | 学歴情報_最終 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
7 | 学歴情報_学校名 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
8 | 学歴情報_学部 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
9 | 学歴情報_学科 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
10 | 学歴情報_備考 | ○ | ○ | 人事学歴登録 | |||||
11 | 社内職歴情報_担当コード | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
12 | 社内職歴情報_担当名称 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
13 | 社内職歴情報_期間(開始) | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
14 | 社内職歴情報_期間(終了) | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
15 | 社内職歴情報_備考 | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
16 | 社外職歴情報_会社名称 | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
17 | 社外職歴情報_業務 | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
18 | 社外職歴情報_期間(開始) | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
19 | 社外職歴情報_期間(終了) | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
20 | 社外職歴情報_備考 | ○ | ○ | 人事職歴登録 | |||||
21 | 賞罰情報_発令日 | ○ | ○ | 人事賞罰登録 | |||||
22 | 賞罰情報_賞罰コード | ○ | ○ | 人事賞罰登録 | |||||
23 | 賞罰情報_賞罰名称 | ○ | ○ | 賞罰登録 | |||||
24 | 賞罰情報_賞罰区分 | ○ | ○ | 賞罰登録 | |||||
25 | 賞罰情報_備考 | ○ | ○ | 人事賞罰登録 | |||||
26 | 研修情報_研修コード | ○ | ○ | 人事研修登録 | |||||
27 | 研修情報_研修名称 | ○ | ○ | 研修登録 | |||||
28 | 研修情報_受講料 | ○ | 人事研修登録 | ||||||
29 | 研修情報_研修期間(開始) | ○ | ○ | 人事研修登録 | |||||
30 | 研修情報_研修期間(終了) | ○ | ○ | 人事研修登録 | |||||
31 | 研修情報_評価 | ○ | ○ | 人事研修登録 | |||||
32 | 研修情報_備考 | ○ | ○ | 人事研修登録 | |||||
33 | 資格情報_取得年月日 | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
34 | 資格情報_資格コード | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
35 | 資格情報_資格名称 | ○ | ○ | 資格登録 | |||||
36 | 資格情報_有効期限 | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
37 | 資格情報_取得地 | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
38 | 資格情報_資格番号 | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
39 | 資格情報_備考 | ○ | ○ | 人事資格登録 | |||||
40 | 資格情報_発行機関 | ○ | ○ | 資格登録 | |||||
41 | 工事経歴情報_工事コード | ○ | ○ | 人事工事経歴登録 | |||||
42 | 工事経歴情報_工事枝コード | ○ | ○ | 人事工事経歴登録 | |||||
43 | 工事経歴情報_請負金額 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
44 | 工事経歴情報_従事期間(開始) | ○ | ○ | 人事工事経歴登録 | |||||
45 | 工事経歴情報_従事期間(終了) | ○ | ○ | 人事工事経歴登録 | |||||
46 | 工事経歴情報_作業内容コード | ○ | ○ | 人事工事経歴登録 | |||||
47 | 工事経歴情報_作業内容 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
48 | 工事経歴情報_工事略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
49 | 工事経歴情報_工事カナ略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
50 | 工事経歴情報_工事正式名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
51 | 工事経歴情報_受注年月日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
52 | 工事経歴情報_完成計上区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
53 | 工事経歴情報_共通原価区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
54 | 工事経歴情報_完成区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
55 | 工事経歴情報_工事担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
56 | 工事経歴情報_工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
57 | 工事経歴情報_工事担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
58 | 工事経歴情報_工事担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
59 | 工事経歴情報_工事担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
60 | 工事経歴情報_営業担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
61 | 工事経歴情報_営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
62 | 工事経歴情報_営業担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
63 | 工事経歴情報_営業担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
64 | 工事経歴情報_営業担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
65 | 工事経歴情報_工事種別コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
66 | 工事経歴情報_工事種別名称 | ○ | ○ | 工事種別登録 | |||||
67 | 工事経歴情報_契約工期(開始) | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
68 | 工事経歴情報_契約工期(終了) | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
69 | 工事経歴情報_社内工期開始日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
70 | 工事経歴情報_社内工期終了日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
71 | 工事経歴情報_現場コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
72 | 工事経歴情報_現場略称 | ○ | ○ | 現場登録 | |||||
73 | 工事経歴情報_郵便番号 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
74 | 工事経歴情報_現場住所1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
75 | 工事経歴情報_現場住所2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
76 | 工事経歴情報_現場TEL | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
77 | 工事経歴情報_現場FAX | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
78 | 工事経歴情報_現場代理人コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
79 | 工事経歴情報_現場代理人名称 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
80 | 工事経歴情報_監理技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
81 | 工事経歴情報_監理技術者名称 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
82 | 工事経歴情報_主任技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
83 | 工事経歴情報_主任技術者名称 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
84 | 工事経歴情報_設計者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
85 | 工事経歴情報_設計者略称 | ○ | ○ | 担当業務登録 | |||||
86 | 工事経歴情報_受注形態 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
87 | 工事経歴情報_受注区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
88 | 工事経歴情報_受注方法 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
89 | 工事経歴情報_官民区分1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
90 | 工事経歴情報_官民区分2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
91 | 工事経歴情報_本雑区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
92 | 工事経歴情報_土建区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
93 | 工事経歴情報_JV区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
94 | 工事経歴情報_工事概要1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
95 | 工事経歴情報_工事概要2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
96 | 工事経歴情報_工事概要3 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
97 | 工事経歴情報_メモ | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
98 | 工事経歴情報_施主コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
99 | 工事経歴情報_施主略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
100 | 工事経歴情報_発注元(得意先)コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
101 | 工事経歴情報_発注元略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
102 | 工事経歴情報_[拡張コード1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
103 | 工事経歴情報_[拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
104 | 工事経歴情報_[拡張コード2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
105 | 工事経歴情報_[拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
106 | 工事経歴情報_[拡張コード3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
107 | 工事経歴情報_[拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
108 | 工事経歴情報_[拡張コード4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
109 | 工事経歴情報_[拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
110 | 工事経歴情報_[拡張コード5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
111 | 工事経歴情報_[拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
112 | 工事経歴情報_[拡張コード6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
113 | 工事経歴情報_[拡張コード6]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
114 | 工事経歴情報_[拡張コード7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
115 | 工事経歴情報_[拡張コード7]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
116 | 工事経歴情報_[拡張コード8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
117 | 工事経歴情報_[拡張コード8]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
118 | 工事経歴情報_[拡張コード9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
119 | 工事経歴情報_[拡張コード9]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
120 | 工事経歴情報_[拡張コード10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
121 | 工事経歴情報_[拡張コード10]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
122 | 工事経歴情報_[拡張コード11] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
123 | 工事経歴情報_[拡張コード11]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
124 | 工事経歴情報_[拡張コード12] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
125 | 工事経歴情報_[拡張コード12]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
126 | 工事経歴情報_[拡張コード13] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
127 | 工事経歴情報_[拡張コード13]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
128 | 工事経歴情報_[拡張コード14] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
129 | 工事経歴情報_[拡張コード14]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
130 | 工事経歴情報_[拡張コード15] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
131 | 工事経歴情報_[拡張コード15]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
132 | 工事経歴情報_[拡張コード16] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
133 | 工事経歴情報_[拡張コード16]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
134 | 工事経歴情報_[拡張コード17] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
135 | 工事経歴情報_[拡張コード17]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
136 | 工事経歴情報_[拡張コード18] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
137 | 工事経歴情報_[拡張コード18]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
138 | 工事経歴情報_[拡張コード19] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
139 | 工事経歴情報_[拡張コード19]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
140 | 工事経歴情報_[拡張コード20] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
141 | 工事経歴情報_[拡張コード20]_名称 | ○ | ○ | 拡張コード設定(工事) | |||||
142 | 工事経歴情報_[拡張数値1] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
143 | 工事経歴情報_[拡張数値2] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
144 | 工事経歴情報_[拡張数値3] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
145 | 工事経歴情報_[拡張文字列1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
146 | 工事経歴情報_[拡張文字列2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
147 | 工事経歴情報_[拡張文字列3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
148 | 工事経歴情報_[拡張文字列長1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
149 | 工事経歴情報_[拡張文字列長2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
150 | 工事経歴情報_[任意項目1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
151 | 工事経歴情報_[任意項目2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
152 | 工事経歴情報_[任意項目3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
153 | 工事経歴情報_[任意項目4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
154 | 工事経歴情報_[任意項目5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
155 | 工事経歴情報_[任意項目6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
156 | 工事経歴情報_[任意項目7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
157 | 工事経歴情報_[任意項目8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
158 | 工事経歴情報_[任意項目9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
159 | 工事経歴情報_[任意項目10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
160 | 家族情報_本人区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
161 | 家族情報_本人世帯主 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
162 | 家族情報_家族コード | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
163 | 家族情報_家族氏名 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
164 | 家族情報_家族氏名カナ | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
165 | 家族情報_連番 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
166 | 家族情報_配偶者区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
167 | 家族情報_家族生年月日 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
168 | 家族情報_家族性別 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
169 | 家族情報_家族続柄 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
170 | 家族情報_家族職業 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
171 | 家族情報_家族世帯主 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
172 | 家族情報_配偶者控除区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
173 | 家族情報_扶養親族区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
174 | 家族情報_同一生計区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
175 | 家族情報_源泉控除区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
176 | 家族情報_同居区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
177 | 家族情報_家族住所 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
178 | 家族情報_障害者区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
179 | 家族情報_社会保険区分 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
180 | 家族情報_備考 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
181 | 家族情報_非居住者 | ○ | ○ | 人事家族情報登録 | |||||
182 | 雇用契約情報_契約開始年月日 | ○ | ○ | 人事雇用契約登録 | |||||
183 | 雇用契約情報_契約終了年月日 | ○ | ○ | 人事雇用契約登録 | |||||
184 | 雇用契約情報_備考 | ○ | ○ | 人事雇用契約登録 | |||||
185 | 異動昇格情報_発令日 | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
186 | 異動昇格情報_部門コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
187 | 異動昇格情報_部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
188 | 異動昇格情報_役職コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
189 | 異動昇格情報_役職名称 | ○ | ○ | 役職登録 | |||||
190 | 異動昇格情報_等級コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
191 | 異動昇格情報_等級名称 | ○ | ○ | 等級登録 | |||||
192 | 社内兼務情報_期間(開始) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
193 | 社内兼務情報_期間(終了) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
194 | 社内兼務情報_部門コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
195 | 社内兼務情報_部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
196 | 社内兼務情報_役職コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
197 | 社内兼務情報_役職名称 | ○ | ○ | 役職登録 | |||||
198 | 社外兼務情報_期間(開始) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
199 | 社外兼務情報_期間(終了) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
200 | 社外兼務情報_会社コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
201 | 社外兼務情報_会社名称 | ○ | ○ | 会社情報登録 | |||||
202 | 出向情報_期間(開始) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
203 | 出向情報_期間(終了) | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
204 | 出向情報_会社コード | ○ | ○ | 個人情報更新 | |||||
205 | 出向情報_会社名称 | ○ | ○ | 会社情報登録 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.