№ | 項目 | 固定明細 | ソート指定可否 | 改頁指定可否 | グループ 指定可否 |
集計 指定可否 |
シート名接尾語 対象項目 |
データ取得元 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伝票区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
2 | 伝票№ | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
3 | 伝票行番号 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
4 | 出納日 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
5 | 立替支払先コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
6 | 立替支払先正式名称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
7 | 立替支払先略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
8 | 立替控除先コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
9 | 立替控除先正式名称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
10 | 立替控除先略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
11 | 立替控除先事業者登録番号 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
12 | 立替控除先事業者区分 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
13 | 立替控除先事業者区分名称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
14 | 科目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
15 | 科目内訳コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
16 | 科目名称 | ○ | ○ | 科目登録 | |||||
17 | 工事コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
18 | 工事枝コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
19 | 工事略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
20 | 工事カナ略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
21 | 工事正式名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
22 | 受注年月日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
23 | 完成計上区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
24 | 共通原価区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
25 | 完成区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
26 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
27 | 工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
28 | 工事担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
29 | 工事担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
30 | 工事担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
31 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
32 | 営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
33 | 営業担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
34 | 営業担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
35 | 営業担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
36 | 工事種別コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
37 | 工事種別名称 | ○ | ○ | 工事種別登録 | |||||
38 | 契約工期開始日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
39 | 契約工期終了日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
40 | 社内工期開始日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
41 | 社内工期終了日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
42 | 現場コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
43 | 現場略称 | ○ | ○ | 現場登録 | |||||
44 | 郵便番号 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
45 | 現場住所1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
46 | 現場住所2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
47 | 現場TEL | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
48 | 現場FAX | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
49 | 現場代理人コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
50 | 現場代理人名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
51 | 監理技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
52 | 監理技術者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
53 | 主任技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
54 | 主任技術者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
55 | 設計者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
56 | 設計者略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
57 | 受注形態 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
58 | 受注区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
59 | 受注方法 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
60 | 官民区分1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
61 | 官民区分2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
62 | 本雑区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
63 | 土建区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
64 | JV区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
65 | 工事概要1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
66 | 工事概要2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
67 | 工事概要3 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
68 | メモ | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
69 | 施主コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
70 | 施主略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
71 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
72 | 発注元略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
73 | [拡張コード1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
74 | [拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
75 | [拡張コード2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
76 | [拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
77 | [拡張コード3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
78 | [拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
79 | [拡張コード4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
80 | [拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
81 | [拡張コード5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
82 | [拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
83 | [拡張コード6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
84 | [拡張コード6]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
85 | [拡張コード7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
86 | [拡張コード7]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
87 | [拡張コード8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
88 | [拡張コード8]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
89 | [拡張コード9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
90 | [拡張コード9]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
91 | [拡張コード10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
92 | [拡張コード10]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
93 | [拡張コード11] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
94 | [拡張コード11]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
95 | [拡張コード12] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
96 | [拡張コード12]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
97 | [拡張コード13] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
98 | [拡張コード13]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
99 | [拡張コード14] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
100 | [拡張コード14]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
101 | [拡張コード15] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
102 | [拡張コード15]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
103 | [拡張コード16] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
104 | [拡張コード16]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
105 | [拡張コード17] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
106 | [拡張コード17]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
107 | [拡張コード18] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
108 | [拡張コード18]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
109 | [拡張コード19] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
110 | [拡張コード19]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
111 | [拡張コード20] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
112 | [拡張コード20]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
113 | [拡張数値1] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
114 | [拡張数値2] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
115 | [拡張数値3] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
116 | [拡張文字列1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
117 | [拡張文字列2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
118 | [拡張文字列3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
119 | [拡張文字列長1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
120 | [拡張文字列長2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
121 | [任意項目1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
122 | [任意項目2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
123 | [任意項目3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
124 | [任意項目4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
125 | [任意項目5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
126 | [任意項目6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
127 | [任意項目7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
128 | [任意項目8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
129 | [任意項目9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
130 | [任意項目10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
131 | 工種コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
132 | 大工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
133 | 大工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
134 | 中工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
135 | 中工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
136 | 小工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
137 | 小工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
138 | 費目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
139 | 費目名称 | ○ | ○ | 費目登録 | |||||
140 | 細目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
141 | 細目枝コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
142 | 細目名称 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
143 | 規格名称 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
144 | 数量 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
145 | 単位 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
146 | 単価 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
147 | 注文書№ | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
148 | 支払区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
149 | 手形率 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
150 | サイト | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
151 | 摘要 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
152 | 支払明細書 内訳上段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
153 | 支払明細書 内訳下段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
154 | 支払用消費税区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
155 | 支払用課税区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
156 | 支払用課税区分名称 | ○ | ○ | 課税区分登録 | |||||
157 | 請求金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
158 | 支払金額(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
159 | 支払金額(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
160 | 支払金額(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
161 | 支払消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
162 | 査定金額(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
163 | 査定金額(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
164 | 査定金額(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
165 | 査定消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
166 | 控除金額(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
167 | 控除金額(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
168 | 控除金額(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
169 | 控除消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
170 | 現金金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
171 | 手形金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
172 | ファクタリング金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
173 | でんさい金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
174 | 安全協力会費 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
175 | 保留金 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
176 | その他率控除1 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
177 | その他率控除2 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
178 | その他率控除3 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
179 | その他率控除4 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
180 | その他率控除5 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
181 | 安全協力会費率(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
182 | 保留金率(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
183 | その他控除率1(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
184 | その他控除率2(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
185 | その他控除率3(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
186 | その他控除率4(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
187 | その他控除率5(分子) | ○ | ○ | 支払明細(定時) |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.