No. | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 手形№ | 半角英数字 | 10 | ◎ | ○ | |
1 | 取引先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 受取手形の場合、必須 支払手形の場合、取引先名称が空白であれば必須 |
|
2 | 取引先名称 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | 取引先コード入力時は、取引先登録の取引先正式を優先 受取手形の場合、取込対象外 支払手形の場合、取引先コードが空白であれば必須 |
|
3 | 出納年月日 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | YYYYMMDD 形式で編集 |
4 | 手形サイト | 半角数字 | 3 | ○ | 設定時は0埋めが必要 (例)手形サイト30日 ⇒ 「030」 |
|
5 | 手形期日 | 半角数字 | 8 | ○ | YYYYMMDD 形式で編集 空白(省略)時:手形サイトが設定されていれば、出納年月日を基準日として自動セット |
|
6 | 手形区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:約束手形 2:為替手形 省略(空白)時:"1"「約束手形」をセット |
|
7 | 受入先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 手形区分で"為替手形"選択時は必須 |
|
8 | 受入先名称 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 受入先コード入力時は、取引先登録の取引先略称を優先 | |
9 | 振出銀行コード | 半角数字 | 4 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 受取手形の場合、振出銀行名称が空白であれば必須 支払手形の場合、必須 空白(省略)時、取引先登録の振込情報を自動セット |
|
10 | 振出支店コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 受取手形の場合、振出銀行名称が空白であれば必須 支払手形の場合、必須 空白(省略)時、取引先登録の振込情報を自動セット |
|
11 | 振出地コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
12 | 振出地名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 振出地コード入力時は、住所登録の住所名称を優先 | |
13 | 支払地コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 空白時は、銀行別手形情報登録の支払地コードを自動セット |
|
14 | 支払地名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 空白時は、 銀行別手形情報登録の支払地名称を自動セット 支払地名称が空白の場合は、住所登録の住所名称を自動セット |
|
15 | 支払場所銀行コード | 半角数字 | 4 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 空白時は、銀行別手形情報登録の支払場所銀行コードを自動セット |
|
16 | 支払場所支店コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 空白時は、銀行別手形情報登録の支払場所支店コードを自動セット |
|
17 | 支払場所名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 空白時は、 銀行別手形情報登録の支払場所名称を自動セット支払場所名称が空白の場合は、銀行支店登録の銀行名称、支店名称を自動セット |
|
18 | 手形金額 | 数値 | 15.3 | ◎ | ○ | |
19 | 発行回数 | 半角数字 | 2 | ○ | ||
20 | 手形固有№ | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 全て半角入力であれば20桁まで指定可能 | |
21 | 決済日付 | 半角数字 | 8 | ○ | YYYYMMDD 形式で編集 決済区分"1"(決済)の場合は必須 |
|
22 | 送付案内印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:不要 1:必要 空白時は、取引先登録の宛名印刷区分を自動セット |
|
23 | 宛名シール印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:不要 1:必要 空白時は、 取引先登録の宛名シール印刷区分を自動セット |
|
24 | 書留・特定記録郵便物受領証印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:不要 1:必要 空白時は、取引先登録の書留・配達記録郵便物受領書印刷区分を自動セット |
|
25 | 備考 | 指定なし(全角) | 40 | ○ |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.