| コード | 機能名 | 種別 |
|---|---|---|
| 0101 | 取引先登録 |
|
| 0102 | 社員登録 |
|
| 0103 | 科目登録 |
|
| 0104 | 費目登録 |
|
| 0106 | 部門登録 |
|
| 0107 | 銀行支店登録 |
|
| 0108 | 振込手数料登録 |
|
| 0109 | 住所登録 |
|
| 0110 | 摘要登録 |
|
| 0111 | 課税区分登録 |
|
| 0112 | 業種登録 |
|
| 0113 | 備考区分登録 |
|
| 0114 | 工種登録 |
|
| 0115 | 単位登録 |
|
| 0116 | 細目登録 |
|
| 0117 | 工事種別登録 |
|
| 0118 | 資金登録 |
|
| 0119 | 債権債務科目登録 |
|
| 0121 | 預金銀行登録 |
|
| 0126 | 構造区分登録 |
|
| 0127 | 受注ランク登録 |
|
| 0131 | 賃金ランク登録 |
|
| 0132 | 賃金単価登録 |
|
| 0136 | 印紙税登録 |
|
| 0137 | キャッシュフロー科目登録 |
|
| 0138 | 支払管理登録 |
|
| 0140 | 手形サイト登録 |
|
| 0141 | 納入・納品先登録 |
|
| 0142 | 倉庫登録 |
|
| 0143 | 現場登録 |
|
| 0144 | 商品単価ランク登録 |
|
| 0145 | 分類登録 |
|
| 0146 | 商品登録 |
|
| 0147 | 商品基準販売単価登録 |
|
| 0148 | 取引先基準販売単価登録 |
|
| 0149 | 商品基準仕入単価登録 |
|
| 014A | 取引先基準仕入単価登録 |
|
| 014D | でんさい手数料登録 |
|
| 014E | 支店登録 |
|
| 014F | 担当業務登録 |
|
| 014T | 取引先照会 |
|
| 0150 | 取引先登録チェックリスト |
|
| 0151 | 取引先一覧表 |
|
| 0152 | 社員一覧表 |
|
| 0153 | 科目一覧表 |
|
| 0154 | 費目一覧表 |
|
| 0156 | 部門一覧表 |
|
| 0157 | 銀行支店一覧表 |
|
| 0158 | 振込手数料一覧表 |
|
| 0159 | 住所一覧表 |
|
| 0160 | 摘要一覧表 |
|
| 0161 | 業種一覧表 |
|
| 0162 | 備考区分一覧表 |
|
| 0163 | 工種一覧表 |
|
| 0164 | 単位一覧表 |
|
| 0165 | 細目一覧表 |
|
| 0166 | 工事種別一覧表 |
|
| 0167 | 取引先コード表 |
|
| 0168 | 科目コード表 |
|
| 0169 | 取引先宛名シール |
|
| 0170 | 資金登録チェックリスト |
|
| 0176 | 構造区分一覧表 |
|
| 0177 | 受注ランク一覧表 |
|
| 0181 | 賃金ランク一覧表 |
|
| 0182 | 賃金単価一覧表 |
|
| 0186 | 印紙税一覧表 |
|
| 0187 | キャッシュフロー科目チェックリスト |
|
| 0188 | 商品一覧表 |
|
| 0189 | 現場一覧表 |
|
| 0190 | でんさい手数料チェックリスト |
|
| 0191 | 商品登録チェックリスト |
|
| 0193 | 支店登録チェックリスト |
|
| 0194 | 担当業務一覧表 |
|
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.