| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 細目コード | 商品コードなどを細目コードとして入力します。 | ||
| 細目名称 | 商品の名称等を入力します。 | ||
| 細目カナ名称 | 細目名称を半角カナで入力します。 | ||
| 規格名称 | 商品の大きさ等の規格を入力します。 | ||
| 分類コード | 分類コードを入力します。コードを入力すると分類名称が表示されます。 | 分類コードは〔分類登録〕で保存します。 |
|
| 工種 | 工種コードを入力します。コードを入力すると工種名称が表示されます。 | 工種コードは〔工種登録〕で保存します。 |
|
| 費目 | 費目コードを入力します。コードを入力すると費目名称が表示されます。 | 費目コードは〔費目登録〕で保存します。 |
|
| 単位 | 単位を選択します。また単位名称を直接入力することもできます。 | 単位は〔単位登録〕で保存します。 |
|
| 単価 | 単価を入力します。 | ||
| 掛率 | 掛率を入力します。 | ||
| 原価 | 商品の原価を単価より計算します。また、原価を直接入力することもできます。 | ||
| 歩掛1~10 | 歩掛1~10を入力します。を入力します。 | ||
| 人工原価1~10 | 人工原価1~10を入力します。 | ||
| 人工単価1~10 | 人工単価1~10を入力します。 |
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.