| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 昇(降)給実施月 | 昇(降)給実施月を入力します。 | ||
| 昇(降)給支給月 | 昇(降)給額を実際に支給する月を入力します。なお、遡り支給する場合、遡及ありをチェックオンします。 | ||
| 対象年月 | 対象年月を選択します。 | ||
| 算定基礎届 | 算定基礎届、月額変更届の対象となる3ヶ月を入力します。 | 〔算定基礎届〕・〔月額変更届〕に印刷されます。 | |
| 月額変更届 | 算定対象月が該当する実際の給与明細年月を入力します。 | 4月分の給与(明細年月が4月)が翌月5月に支給される場合、5月(4月分給与)30日と入力します。 | |
| 支払基礎日数 | 支払基礎日数を入力します。 | ||
| 従前等級取得元優先区分 | 「給与明細優先」か「給与マスタ優先」かを選択します。 | ||
| 交通費計算方法 | 交通費の計算方法を選択します。 | ||
| 交通費端数調整方法 | 交通費端数調整方法を選択します。 | ||
| 昇(降)給の交通費 | 昇(降)給の交通費を選択します。 | ![]() |
|
| 2018年3月からの新様式 | 2018年3月からの新様式を選択します。 | ||
| 報酬の支払基礎日数 | 社会保険区分ごとの報酬の支払基礎日数を入力します。 | ||
| 社会保険処理体系設定ボタン | 社会保険処理体系設定画面が起動されます。 | ||
| 支払基礎日数計算設定ボタン | 支払基礎日数計算設定画面が起動されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 計算式設定参照 | 計算式設定を参照する場合、チェックオンします。 | ||
| 社会保険処理体系設定 | |||
| 体系 | 体系が表示されます。 | ||
| 社会保険処理体系 | 社会保険処理体系を選択します。 | 計算式設定参照がチェックオフ時、使用可能です。 | ![]() |
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 日給者 | |||
| 有給休暇 | 有給休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 特別休暇 | 特別休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| その他休暇 | その他休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 日給者+時給者 | |||
| 有給休暇 | 有給休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 特別休暇 | 特別休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| その他休暇 | その他休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 時給者 | |||
| 有給休暇 | 有給休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 特別休暇 | 特別休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| その他休暇 | その他休暇を、支払基礎日数に「含める」か「含めない」かを選択します。 | ![]() |
|
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.
