| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 耐用年数 | 耐用年数を入力します。 | ||
| 旧定額 | 償却率(旧定額)を入力します。 | ||
| 定額 | 償却率(定額)を入力します。 | ||
| 旧定率 | 償却率(旧定率)を入力します。 | ||
| 250%定率 | 償却率(250%)を入力します。 | ||
| 250%改定償却率 | 改定償却率(250%)を入力します。 | ||
| 250%保証率 | 保証率(250%)を入力します。 | ||
| 200%定率 | 償却率(200%)を入力します。 | ||
| 200%改定償却率 | 改定償却率(200%)を入力します。 | ||
| 200%保証率 | 保証率(200%)を入力します。 |
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.