| コード | 機能名 | 種別 |
|---|---|---|
| 財務 | ||
| 0901 | JV振替伝票入力 |
|
| 0906 | JV振替伝票入力チェックリスト |
|
| 090A | JV振替伝票 |
|
| 090B | JV仕訳日記帳 |
|
| 090C | JV日計表 |
|
| 090D | JV総勘定元帳 |
|
| 090E | JV科目別取引先別残高表 |
|
| 090F | JV合計残高試算表 |
|
| 決算 | ||
| 0921 | JV消費税計上 |
|
| 0922 | JV完成振替 |
|
| 0923 | JV消費税計上チェックリスト |
|
| 0924 | JV完成工事原価内訳書 |
|
| 0925 | JV貸借対照表 |
|
| 0926 | JV損益計算書 |
|
| 原価 | ||
| 0961 | JV受注工事登録 |
|
| 0962 | JV実行予算登録 |
|
| 0966 | JV工事台帳 |
|
| 0968 | JV工事一覧表 |
|
| 096A | JV実行予算書(表紙) |
|
| 096B | JV実行予算書(明細) |
|
| 096D | JV工事原価管理総括表 |
|
| 096E | JV工事予算実績管理表 |
|
| 096F | JV工事補助台帳 |
|
| 096H | JV実行予算推移表 |
|
| 出資請求 | ||
| 0981 | JV出資請求データ作成 |
|
| 0982 | JV出資請求変更 |
|
| 0983 | JV受入・分配入力 |
|
| 0985 | JV出資金請求書 |
|
| 0986 | JV受入・分配入力チェックリスト |
|
| 0987 | JV支払内訳書 |
|
| 0988 | JV原価集計表 |
|
| 0989 | JV出資請求総括表 |
|
| 098A | JV構成員別原価集計表 |
|
| 098B | JV受入・分配・出資金総括表 |
|
| 本体会計連携 | ||
| 0991 | 本体会計伝票取込 |
|
| 0992 | JV出資請求データ本体連携 |
|
| 0993 | 分配金本体連携 |
|
| 0994 | 本体会計伝票取込(入金) |
|
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.