| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 記録日付 | 記録日付を入力します。 |
|
|
| 窓口銀行 | 窓口銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 |
|
|
| でんさい管理部門 | でんさい管理部門コードを入力します。 |
![]()
|
|
| 取引先 | 取引先コードの範囲を入力します。 |
|
|
| でんさい予定№ | でんさい予定№の範囲を入力します。 |
|
|
| 確定済区分 | 確定済区分を選択します。 | ||
| 全選択ボタン | 対象を全てチェックオンにします。 | ||
| 全解除ボタン | 対象を全てチェックオフにします。 | ||
| 検索ボタン | 表示条件内容で検索します。 | ||
| 明細 | |||
| 選択 | 対象を選択します。 | ||
| 確定済 | 確定済みの場合、緑色が表示されます。 | ||
| 管理部門 | でんさい管理部門が表示されます。 | ||
| でんさい予定№ | でんさい予定№が表示されます。 | ||
| 利用者番号 | 利用者番号が表示されます。 | ||
| 取引先名称 | 取引先名称が表示されます。 | ||
| 債権者銀行 | 債権者銀行が表示されます。 | ||
| 金額 | 金額が表示されます。 | ||
| 備考 | 備考が表示されます。 | ||
| 支払期日 | 支払期日が表示されます。 | ||
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.
