| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
| 見積№ | 見積№を入力します。 |
|
|
| 履歴№ | 履歴№を選択します。 |
|
|
| 見積作成日付 | 見積作成日付を入力します。 |
|
|
| 見積日付 | 見積日付を入力します。 |
|
|
| 見積略称 | 見積略称を入力します。 | ||
| カナ略称 | カナ略称を入力します。 | ||
| 商談状況 | 商談状況を選択します。 |
|
|
| 受注ランク | 受注ランクを選択します。 |
|
|
| 引合物件 | 引合物件を入力します。 | 〔見積情報登録〕の基本情報で引合物件連携が「引合優先」の場合、事前に引合物件登録を行うことが必須です。 |
|
| 工事 | 工事が表示されます。 | ||
| 参照見積№ | 参照見積№を入力します。 |
|
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 見積正式名称 | 見積正式名称を入力します。 | ||
| 施主 | 施主を入力します。 | 施主の取引先正式名称が施主名称に表示されます。変更もできます。 |
|
| 見積先 | 見積先を入力します。 | 見積先の取引先正式名称が見積先名称に表示されます。変更もできます。 |
|
| 見積先担当者 | 見積先担当者を入力します。 | ||
| 納期 | 納期を入力します。 |
|
|
| 工期 | 工期の範囲を入力します。 |
|
|
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 |
|
|
| 住所コード | 住所コードを入力します。 | 入力すると、工事/納入場所に住所が表示されます。 |
|
| 工事/納入場所 | 工事/納入場を入力します。 |
|
|
| 支払条件 | 支払締日、支払日区分、支払日を入力します。 |
|
|
| 見積有効期間 | 見積有効期間を入力します。 |
|
|
| メモ1(備考) | メモを入力します。 | 〔見積書〕表紙の備考に印字します。 |
|
| メモ2(備考) | メモを入力します。 | 〔見積書〕表紙の備考に印字します。 |
|
| 見積担当部門 | 見積担当部門を入力します。 |
|
|
| 見積担当者 | 見積担当者を入力します。 |
|
|
| 営業担当部門 | 営業担当部門を入力します。 |
|
|
| 営業担当者 | 営業担当者を入力します。 |
|
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門を入力します。 |
|
|
| 工事担当者 | 工事担当者を入力します。 |
|
|
| 見積金額 | 見積金額が表示されます。 | 明細情報を集計します。 |
|
| 見積原価 | 見積原価が表示されます。 | 明細情報を集計します。 |
|
| 消費税区分 | 消費税区分を選択します。 |
|
|
| 課税区分 | 課税区分を選択します。 |
|
|
| 消費税額 | 消費税額を表示します。変更もできます。 | 明細情報を集計します。 |
|
| 粗利益額 | 粗利益額を表示します。 | 明細情報を集計します。 |
|
| 粗利益率 | 粗利益率を表示します。 | 明細情報を集計します。 |
|
| 見積単価区分 | 見積単価区分を選択します。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| BCS取込ボタン | ボタン押下時、BCS取込画面が起動されます。 | ||
| コード | コードを選択します。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で明細入力単位にて初期値を設定します。 | |
| 階層 | 階層を選択します。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で明細入力単位にて初期値を設定します。 | ![]() |
| 発注先明細 | チェックオンすると、明細に発注先ボタンが表示されます。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で明細入力単位にて初期値を設定します。 | |
| 歩掛 | チェックオンすると、明細に歩/労ボタンが表示されます。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で明細入力単位にて初期値を設定します。 | |
| 行種 | チェックオンすると、明細に行種が表示されます。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で明細入力単位にて初期値を設定します。 | |
| 切換ボタン | 見積ツリー部の表示・非表示を制御します。 | ||
| 合計表示ボタン | 合計部の表示・非表示を制御します。 | ||
| 明細部分 | |||
| 行種 | 行種を選択します。 |
|
|
| コード | 工種コードを入力します。コード入力・出力名称編集画面が起動されます。 | ||
| 名称 | 名称を入力します。 | ||
| 数量 | 数量を入力します。 | ||
| 単位 | 単位を選択します。 | ![]() |
|
| 原価単価 | 原価単価を入力します。 | ||
| 掛率 | 掛率を入力します。 | ||
| 見積単価 | 見積単価を入力します。 | ||
| 原価金額 | 原価金額を表示します。 | ||
| 見積金額 | 見積金額を表示します。 | ||
| 備考 | 備考を入力します。 | ||
| 発注先ボタン | 発注先内訳入力画面が起動されます。発注先内訳を入力している場合「○」が表示されます。 | 「発注先明細」をチェックオンした場合に表示されます。 | |
| 歩掛ボタン | 歩掛内訳入力画面起動されます。歩掛内訳を入力している場合「○」が表示されます。 | 「歩掛」をチェックオンした場合に表示されます。 | |
| 合計部 | |||
| 歩掛計 | 労務費の原価金額と見積金額が表示されます。 | ||
| ボタン | 歩掛計画面を起動します。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で歩掛内訳を「使用する」にしている場合、 歩掛計出力方法を「明細単位」を選択し、 歩掛内訳別に出力するをチェックオンしたとき、使用可能です。 | |
| 総合計 | 総合計の原価金額と見積金額を表示します。 | ||
| BCS取込画面 | |||
| 取込ファイル | 取込ファイルを入力します。 |
|
|
| 単価反映先 | 単価反映先を選択します。 | ||
| 見積単価・原価自動計算 | 見積単価・原価自動計算を選択します。 | ||
| 掛率 | 掛率を入力します。 | ||
| 行種内訳(代価、別紙、エレメント) | 行種内訳(代価、別紙、エレメント)を選択します。 | ||
| 取込ボタン | BCSデータを見積明細に加工し、画面に表示します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| コード入力・出力名称編集画面 | |||
| 工種 | 工種を入力します。 |
|
|
| 費目 | 費目を入力します。 |
|
|
| 細目コード | 細目コードを入力します。 |
|
|
| 細目名称 | 細目名称を入力します。 | ||
| 規格名称 | 規格名称を入力します。 | ||
| 出力名称 | 出力名称を入力します。 | ||
| 工種展開ボタン | 入力を確定し、明細部分に展開されます。 | 新しく明細を追加する場合のみ表示されます。 | |
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| 発注先内訳入力画面 | |||
| 名称 | 名称を表示されます。 | ||
| 原価金額 | 原価金額が表示されます。 | ||
| 見積金額 | 見積金額が表示されます。 | ||
| 発注先 | 発注先を入力します。 |
|
|
| 数量 | 数量を入力します。 | ||
| 単位 | 単位を選択します。また直接入力することもできます。 |
| |
| 原価単価 | 原価単価を入力します。 | ||
| 掛率 | 掛率を入力します。 | ||
| 見積単価 | 見積単価を入力します。 | ||
| 原価金額 | 原価金額が表示されます。 | ||
| 見積金額 | 見積金額が表示されます。 | ||
| 合計 | 原価金額と見積金額のそれぞれの合計が表示されます。 | ||
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| 歩掛内訳入力画面 | |||
| 名称 | 名称が表示されます。 | ||
| 数量 | 数量が表示されます。 | ||
| 単位 | 単位が表示されます。 | ||
| 掛率 | 掛率が表示されます。 | ||
| 原価単価 | 原価単価が表示されます。 | ||
| 見積単価 | 見積単価が表示されます。 | ||
| 原価金額 | 原価金額が表示されます。 | ||
| 見積金額 | 見積金額が表示されます。 | ||
| 歩掛名称 | 歩掛名称を選択します。 | 〔見積情報登録〕の見積明細編集方法で歩掛内訳項目に入力された項目が選択できます。 |
|
| 歩掛 | 歩掛を入力します。 | ||
| 人工原価 | 人工原価を入力します。 | ||
| 人工単価 | 人工単価を入力します。 | ||
| 歩掛原価 | 歩掛原価が表示されます。 | ||
| 歩掛単価 | 歩掛単価が表示されます。 | ||
| 歩掛原価金額 | 歩掛原価金額が表示されます。 | ||
| 歩掛金額 | 歩掛金額が表示されます。 | ||
| 歩掛計 | 歩掛計が表示されます。 | ||
| 合計 | 合計が表示されます。 | ||
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| 歩掛計画面 | |||
| 歩掛 | 歩掛が表示されます。 | ||
| 出力名称 | 出力名称を入力します。 | ||
| 原価金額 | 原価金額が表示されます。 | ||
| 見積金額 | 見積金額が入力されます。 | ||
| 合計 | 原価金額と見積金額のそれぞれの合計が表示されます。 | ||
| 確定ボタン | 入力を確定します。 | ||
| キャンセルボタン | 入力をキャンセルします。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 見積条件コード | 見積条件コードを入力します。 | 見積条件コードは〔見積条件登録〕で保存します。 |
|
| 見積条件等 | 見積条件等を入力します。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 受注形態 | 受注形態を選択します。 |
|
|
| 受注区分 | 受注区分を選択します。 |
|
|
| 受注方法 | 受注方法を選択します。 |
|
|
| 官民区分1 | 官民区分1を選択します。 |
|
|
| 官民区分2 | 官民区分2を選択します。 |
|
|
| 本雑区分 | 本雑区分を選択します。 |
|
|
| 土建区分 | 土建区分を選択します。 |
|
|
| JV区分 | JV区分を選択します。 |
|
|
| 工事概要 | 工事概要を入力します。 | ||
| JV情報(受注形態「JV」の場合、入力できます。) | |||
| JV構成員 | 取引先コードを入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 |
|
| 比率 | JV構成員の比率を入力します。 | ||
| JV情報メモ | JV情報に関するメモを入力します。 | ||
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.