| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票種別選択 | |||
| 帳票種別 | 注文伺書 | ||
| 注文伺書(予算表示) | |||
| 出力条件項目 | |||
| 予算明細出力単位 | 予算明細を出力する際の単位を選択します。 | 帳票種別が「注文伺書(予算表示)」の場合のみ条件指定可能です。 | ![]() |
| 取消区分 | 取り消された注文書を出力するかしないか選択します。 | ||
| 注文書№ | 注文書№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 注文書作成日付 | 注文書作成日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 発注年月日 | 発注年月日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ![]() ![]() |
|
| 発行部門 | 発行部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ![]() ![]() |
|
| 入力担当者コード | 入力担当者コードの範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 入力日付 | 入力された日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 発注承認状況 | 発注承認状況を選択します。 | ||
| 処理対象(予算承認) | 処理対象(予算承認)を選択します。 | 帳票種別が「注文伺書(予算表示)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
| 金額表示 | 金額表示方法を選択します。 | ||
| 金額表示(見積検討結果) | 見積検討結果の金額表示方法を選択します。 | ||
| 予算残高算出元 | 予算残高の算出方法を選択します。 | 帳票種別が「注文伺書(予算表示)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
| 日付表示 | 日付の表示方法を選択します。 | ||
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.


