| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票種別選択 | |||
| 帳票種別 | 予実対比 | ||
| 二期比較 | |||
| 出力条件項目 | |||
| 会計期 | 会計期を入力します。 対応した日付の範囲が表示されます。 |
||
| 対象年月 | 年月の範囲を入力します。 | 帳票種別が「予実対比」の場合のみ条件指定可能です。 | ![]() |
| 日付(当期) | 当期の伝票日付の範囲を入力します。 | 帳票種別が「二期比較」の場合のみ条件指定可能です。 | ![]() |
| 部門コード | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ![]() ![]() |
|
| 日付(前期) | 前期の伝票日付の範囲を入力します。 | 帳票種別が「二期比較」の場合のみ条件指定可能です。 | ![]() |
| 当期に含める決算伝票 | 当期の集計に含める決算伝票の伝票区分を選択します。 | ||
| 処理対象(承認) | 処理対象(承認)を選択します。 | ||
| 出力比率 | 出力比率を選択します。 | 帳票種別が「二期比較」の場合のみ条件指定可能です。 | |
© 2022 Asakawa Systems Co.,Ltd.


