| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| マスタ連携一覧 | |||
| マスタ名 | 連携可能なマスタ名を表示します。 | ||
| アプリID | kintoneアプリのIDを入力します。 | ||
| APIトークン | kintoneアプリのAPIトークンを入力します。 | ||
| 連携項目 | kintoneデータ連携項目一覧画面が表示されます。 | kintoneアプリのフィールドと連携する『ガリバー』シリーズのフィールドが確認可能です。 | |
| kintone取込用CSVファイル | kintone取込用CSVファイルのファイルパスを入力します。 | ![]() |
|
| kintoneサブドメイン | kintoneサブドメインを入力します。 | ||
| サーバーURLアプリID | kintoneのサーバーURLアプリのIDを入力します。 | ||
| サーバーURLAPIトークン | kintoneのサーバーURLアプリのAPIトークンを入力します。 | ||
| .jsファイル出力フォルダ | .jsファイル出力フォルダのフォルダパスを入力します。 | ![]() |
|
| ProstageTokintone用サービスURL | ProstageTokintone用サービスURLを入力します。 | ||
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.
