| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 承認種別 | 承認種別を選択します。 | ||
| 承認状態 | 承認状態を選択します。 | ||
| 出力順 | 出力順を選択します。 | ||
| 詳細条件(全承認種別共通) | |||
| 詳細条件表示ボタン | 詳細条件を表示します。 | ||
| 入力者 | 入力者の範囲を入力します。 | ||
| 入力部門 | 入力部門の範囲を入力します。 | ||
| 入力日 | 入力日の範囲を入力します。 | ||
| 申請日 | 申請日の範囲を入力します。 | ||
| エクセル展開ボタン | 一覧に表示されている発注情報をエクセルファイルに出力します。 | ||
| 検索ボタン | 表示条件内容の発注情報を検索します。 | ||
| 承認状況明細 | |||
| 申請情報 | 承認種別、申請日、申請者が表示されます。 | ||
| 申請内容 | 申請内容が表示されます。 | ![]() |
|
| 詳細 | 押下すると、申請情報を入力した各入力画面を起動します。 | ![]() |
|
| 添付 | 押下すると添付情報画面が起動します。 | ||
| 承認情報 | 承認状態、承認日、承認者が表示されます。 | ||
| 経路 | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 受注工事 | |||
| 工事 | 工事の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当者 | 工事担当者の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 営業担当者 | 営業担当者の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 営業担当部門 | 営業担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 受注登録日 | 受注登録日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 実行予算 | |||
| 工事 | 工事の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当者 | 工事担当者の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 予算作成日 | 予算作成日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 発注契約 | |||
| 注文書№ | 注文書№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 発注先 | 発注先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事 | 工事の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 発注作成日 | 発注作成日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 請求査定 | |||
| 伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 日付 | 日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事 | 工事の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 発注先 | 発注先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 注文書№ | 注文書№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 支払伝票/振替伝票 | |||
| 伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 取引先 | 取引先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 支払日 | 支払日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 受注 | |||
| 受注№ | 受注№を選択します。 | ![]() |
|
| 受注登録日 | 受注登録日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 得意先 | 得意先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 発注 | |||
| 発注№ | 発注№を選択します。 | ![]() |
|
| 発注作成日 | 発注作成日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 仕入先 | 仕入先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 部門 | 部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 仕入 | |||
| 伝票№ | 伝票№を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 仕入先 | 仕入先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 部門 | 部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 売上・出荷 | |||
| 伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票№ | 伝票№を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 得意先 | 得意先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事担当部門 | 工事担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 請求 | |||
| 伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票№ | 伝票№を選択します。 | ![]() |
|
| 伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 請求部門 | 請求部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 担当者 | 担当者の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 得意先 | 得意先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 工事 | 工事の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 入金 | |||
| 伝票№ | 伝票№を選択します。 | ![]() |
|
| 入金日 | 入金日の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 請求部門 | 請求部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 入金部門 | 入金部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 得意先 | 得意先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 見積 | |||
| 見積№ | 見積№を選択します。 | ![]() |
|
| 見積担当部門 | 見積担当部門の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 見積担当者 | 見積担当者の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 見積先 | 見積先の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 見積日付 | 見積日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 対象履歴 | 対象履歴を選択します。 | ||
| 請求 | |||
| 伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ![]() |
|
| 対象期間 | 対象期間の範囲を入力します。 | ![]() |
|
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.


