| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| シナリオ実行機能一覧 | |||
| № | シナリオの実行順が表示されます。 | 〔シナリオ登録〕で登録した内容が表示されます。 | |
| コード | アプリケーションコードが表示されます。 | ||
| 機能名 | アプリケーション名称が表示されます。その他を追加ボタンからファイルを追加した場合、ファイル名が表示されます。 | ||
| 種別 | 帳票の場合、帳票種別が表示されます。外部データ取込・出力の場合、対象マスタ名が表示されます。 | ||
| 種類 | アプリケーション種別が表示されます。 | ||
| 結果 | 実行結果が表示されます。実行中は「黄色」、正常終了時は「緑色」、異常終了時は「赤色」が設定されます、 | ||
| 詳細ボタン | ボタンをクリックした場合、処理終了時の結果を表示します。 | ||
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.