| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票種別選択 | |||
| 帳票種別 | 社員コード順 | ||
| 給与明細出力順 | 給与明細出力順とは、所属・給与資格・給与体系・社員コード順です。 | ||
| 有給付与年月順 | |||
| 出力条件項目 | |||
| 出力月 | 出力月を入力します。 |
|
|
| 給与計算グループ | 給与計算グループを選択します。 | 〔計算基本情報設定〕基本情報で給与体系別に締日、支払日を設定している場合、給与計算グループ項目を選択できます。 |
|
| 社員コード | 社員コードの範囲を入力します。 | 給与情報で使用する社員コードは〔給与マスタ登録〕で登録します。 |
|
| 部門コード | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コード範囲を入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で登録します。 |
![]()
|
| 給与資格コード | 給与資格コードの範囲を入力します。 | 給与資格コードは〔給与資格登録〕で登録します。 |
|
| 給与体系コード | 給与体系コードの範囲を入力します。 | 給与体系コードは〔給与体系登録〕で登録します。 |
|
| 有給休暇付与年月 | 有給休暇付与年月の範囲を入力します。 |
|
|
| 出力方法 | 出力方法を選択します。チェックオン時、有給休暇管理する人のみが出力されます。 | ||
| 出力対象者 | 出力対象者を選択します。チェックオン時、有給休暇を10日以上付与されている社員のみが出力されます。 | ||
| 有給休暇取得日数 | 有給休暇取得日数を入力します。有給休暇取得日数が入力した日数以下の社員のみが出力されます。 | ||
| 休職者の出力 | 休職者を出力するか否かを選択します。 | ||
| 退職者の出力 | 退職者を出力するか否かを選択します。 | ||
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.