| プロパティ/概要 | 値 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 支払区分 | |||
| 0 | 現金 | ||
| 1 | 手形 | ||
| 2 | ファクタリング | ||
| 3 | でんさい | ||
| カラー区分 | |||
| 0 | 赤色コード | ||
| 1 | 青色コード | ||
| 2 | 緑色コード | ||
| 3 | 黄色コード | ||
| 4 | ピンクコード | ||
| 5 | オレンジコード | ||
| 6 | 紫色コード | ||
| 7 | 水色コード | ||
| 振込区分 | |||
| 0 | 窓口 | ||
| 1 | 振込 | ||
| 手数料区分 | |||
| 0 | 不要 | ||
| 1 | 控除 | ||
| 振込料区分 | |||
| 0 | 控除 | ||
| 1 | 自社負担 | ||
| 端数処理区分 | |||
| 0 | 四捨五入 | ||
| 1 | 切り上げ | ||
| 2 | 切り捨て | ||
| 入金区分 | |||
| 0 | 現金 | ||
| 1 | 手形 | ||
| 2 | ファクタリング | ||
| 3 | でんさい | ||
| 支払日区分 | |||
| 00 | 同月 | ||
| 01 | 翌月 | ||
| 02 | 翌々月 | ||
| 03 | 3ヵ月後 | ||
| 04 | 4ヵ月後 | ||
| 05 | 5ヵ月後 | ||
| 06 | 6ヶ月後 | ||
| 預金種目区分 | |||
| 1 | 普通 | ||
| 2 | 当座 | ||
| 4 | 貯蓄預金 | ||
| 9 | その他 | ||
| 消費税計上区分 | |||
| 0 | 未計上 | ||
| 1 | 一括計上済 | ||
| 2 | 入力時計上済 | ||
| 3 | 一括計上済(完成) | ||
| 4 | 一括計上済(進行) | ||
| 5 | 一括計上済(原価回収) | ||
| 取消区分 | |||
| 0 | 未取消 | ||
| 1 | 取消 | ||
| 完成区分 | |||
| 0 | 未成 | ||
| 1 | 完成 | ||
| 3 | 計上 | ||
| 2 | 前期 | ||
| 前払区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| 出来高払区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 毎月 | ||
| 2 | 完成一括 | ||
| 9 | その他 | ||
| 竣工払区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| 受注形態 | |||
| 1 | 単独 | ||
| 2 | JV親 | ||
| 3 | JV子 | ||
| 受注区分 | |||
| 1 | 元請 | ||
| 2 | 下請 | ||
| 9 | その他 | ||
| 受注方法 | |||
| 1 | 特命 | ||
| 2 | 指名競争入札 | ||
| 3 | 公募型競争入札 | ||
| 4 | 工事希望型競争入札 | ||
| 5 | 公募プロポーザル方式 | ||
| 6 | 見積入札 | ||
| 7 | 一般競争入札 | ||
| 8 | 随意契約 | ||
| 9 | その他 | ||
| JV区分 | |||
| 1 | 特定JV甲型 | ||
| 2 | 特定JV乙型 | ||
| 3 | 経常JV甲型 | ||
| 4 | 経常JV乙型 | ||
| 9 | その他 | ||
| 本雑区分 | |||
| 1 | 本工事 | ||
| 2 | 雑区分 | ||
| 官民区分1 | |||
| 1 | 官庁 | ||
| 2 | 民間 | ||
| 官民区分2 | |||
| 1 | 中央官庁 | ||
| 2 | 公社・公団 | ||
| 3 | 都道府県 | ||
| 4 | 市町村 | ||
| 5 | 準官庁 | ||
| 土建区分 | |||
| 1 | 土木 | ||
| 2 | 建築 | ||
| 9 | その他 | ||
| 請求書送付先区分 | |||
| 0 | 取引先情報より | ||
| 1 | 工事情報より | ||
| 9 | その他 | ||
| 立替区分 | |||
| 0 | しない | ||
| 1 | する | ||
| 注文書区分 | |||
| 1 | 全額 | ||
| 2 | 変更額 | ||
| 9 | 不要 | ||
| 単価契約区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| レコード区分 | |||
| 1 | 見出1 | ||
| 2 | 見出2 | ||
| 3 | 見出3 | ||
| 4 | 見出4 | ||
| 5 | 明細 | ||
| 6 | 集計6 | ||
| 7 | 集計7 | ||
| 8 | 集計8 | ||
| 9 | 集計9 | ||
| 手形区分 | |||
| 1 | 約束手形 | ||
| 2 | 為替手形 | ||
| 貸借区分 | |||
| 1 | 借方 | ||
| 2 | 貸方 | ||
| 課税対象区分 | |||
| 0 | 対象外 | ||
| 1 | 売上 | ||
| 2 | 仕入 | ||
| 必要区分 | |||
| 0 | 不要 | ||
| 1 | 必要 | ||
| 印刷区分 | |||
| 0 | 不要 | ||
| 1 | 必要 | ||
| 計算区分 | |||
| 0 | + | ||
| 1 | - | ||
| 2 | = | ||
| 科目区分 | |||
| 1 | 貸借対照表科目 | ||
| 2 | 損益計算書科目 | ||
| 3 | 精算科目 | ||
| タイプ | |||
| 0 | その他 | ||
| 1 | 現金 | ||
| 2 | 預金 | ||
| 窓口区分 | |||
| 0 | 窓口以外 | ||
| 1 | 窓口 | ||
| 取扱区分 | |||
| 1 | 請求 | ||
| 2 | 返金 | ||
| 入金種別 | |||
| 00 | 合計 | ||
| 01 | 現金 | ||
| 02 | 振込 | ||
| 03 | 手形 | ||
| 04 | 小切手 | ||
| 05 | 相殺 | ||
| 06 | 諸会費 | ||
| 07 | 振込料 | ||
| 08 | 値引 | ||
| 09 | その他1 | ||
| 10 | その他2 | ||
| 11 | その他3 | ||
| 12 | その他4 | ||
| 13 | その他5 | ||
| 14 | その他6 | ||
| 15 | その他7 | ||
| 16 | その他8 | ||
| 17 | その他9 | ||
| 18 | その他10 | ||
| 19 | ファクタリング | ||
| 20 | でんさい | ||
| 51 | 未成工事 | ||
| 52 | 完成工事 | ||
| 53 | 工事以外 | ||
| 54 | JV工事 | ||
| 55 | 売掛金 | ||
| 90 | 消費税調整差額 | ||
| 共通原価按分の端数調整区分 | |||
| 0 | 最大金額 | ||
| 1 | 最小金額 | ||
| 共通原価区分 | |||
| 0 | 一般工事 | ||
| 1 | 共通原価 | ||
| 異動区分 | |||
| 0 | 異動無し | ||
| 1 | 取立 | ||
| 2 | 割引 | ||
| 3 | 裏書 | ||
| 4 | 不渡 | ||
| 9 | 取消 | ||
| 受取区分 | |||
| 1 | 自社発行 | ||
| 2 | 他社発行 | ||
| 手形種類 | |||
| 1 | 受取手形 | ||
| 2 | 支払手形 | ||
| 伝票種類 | |||
| 0000 | 支払処理 | ||
| 0133 | 振替伝票 | ||
| 0633 | 入金入力 | ||
| 0731 | 手形データ | ||
| 完成計上区分 | |||
| 0 | 完成基準 | ||
| 1 | 進行基準 | ||
| 2 | 原価回収基準 | ||
| 部門必要サイン | |||
| 0 | 不要 | ||
| 1 | 必要 | ||
| 支払対象サイン | |||
| 0 | 対象外 | ||
| 1 | 対象 | ||
| 税表区分 | |||
| 0 | 甲 | ||
| 1 | 乙 | ||
| 2 | 指定税率 | ||
| 3 | なし | ||
| 本人区分 | |||
| 00 | なし | ||
| 01 | 学生 | ||
| 02 | 老年者 | ||
| 03 | 旧寡婦/旧寡夫 | ||
| 04 | 旧特別寡婦 | ||
| 05 | 障害者 | ||
| 06 | 特別障害者 | ||
| 07 | 学生・旧寡婦/旧寡夫 | ||
| 08 | 学生・旧特別寡婦 | ||
| 09 | 学生・障害者 | ||
| 10 | 学生・特別障害者 | ||
| 11 | 老年者・障害者 | ||
| 12 | 老年者・特別障害者 | ||
| 13 | 旧寡婦/旧寡夫・障害者 | ||
| 14 | 旧寡婦/旧寡夫・特別障害者 | ||
| 15 | 旧特別寡婦・障害者 | ||
| 16 | 旧特別寡婦・特別障害者 | ||
| 17 | ひとり親 | ||
| 18 | 寡婦 | ||
| 19 | 学生・ひとり親 | ||
| 20 | 学生・寡婦 | ||
| 21 | 障害者・ひとり親 | ||
| 22 | 特別障害者・ひとり親 | ||
| 23 | 障害者・寡婦 | ||
| 24 | 特別障害者・寡婦 | ||
| 配偶者区分 | |||
| 0 | なし | ||
| 1 | あり | ||
| 2 | 控除対象 | ||
| 3 | 老人 | ||
| 休職区分 | |||
| 0 | 在職中 | ||
| 1 | 労災 | ||
| 2 | 通災 | ||
| 3 | 私病 | ||
| 4 | 怪我 | ||
| 9 | その他 | ||
| 退職区分 | |||
| 0 | 在職中 | ||
| 1 | 自己都合 | ||
| 2 | 会社都合 | ||
| 3 | 死亡 | ||
| 4 | 定年 | ||
| 5 | グループ間異動 | ||
| 9 | その他 | ||
| 有休管理区分 | |||
| 0 | する | ||
| 1 | しない | ||
| 給与支給区分 | |||
| 0 | 振込 | ||
| 1 | 現金 | ||
| 2 | 振込+現金 | ||
| 賞与支給区分 | |||
| 0 | 振込 | ||
| 1 | 現金 | ||
| 2 | 振込+現金 | ||
| 年調支給区分 | |||
| 0 | 振込 | ||
| 1 | 現金 | ||
| 2 | 振込+現金 | ||
| 年調区分 | |||
| 0 | 明細に含む | ||
| 1 | 単独年調 | ||
| 2 | 個人毎に設定 | ||
| 口座種別 | |||
| 1 | 普通 | ||
| 2 | 当座 | ||
| 4 | 貯蓄預金 | ||
| 9 | その他 | ||
| 振込区分0 | |||
| 0 | 全額(残額)振込 | ||
| 1 | 定額残り別口座 | ||
| 振込区分1 | |||
| 0 | 全額現金 | ||
| 振込区分2 | |||
| 0 | 定額振込残り現金 | ||
| 1 | 定額振込残り別口座 | ||
| 2 | 端数振込残り別口座 | ||
| 3 | 端数振込残り現金 | ||
| 4 | 残額振込 | ||
| 5 | 定額現金残り振込 | ||
| 年調計算区分 | |||
| 0 | 通常 | ||
| 1 | 不要 | ||
| 配偶者特別控除区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| 性別区分定数 | |||
| 0 | 男 | ||
| 1 | 女 | ||
| 保険区分 | |||
| 0 | 通常 | ||
| 1 | 船員(雇用保険有り) | ||
| 2 | 船員(雇用保険無し) | ||
| 単価区分 | |||
| 0 | 全員同額 | ||
| 1 | 個別単価 | ||
| 固定変動区分 | |||
| 0 | 固定 | ||
| 1 | 変動 | ||
| 対象区分 | |||
| 0 | 対象外 | ||
| 1 | 対象 | ||
| 雇用保険金額区分 | |||
| 0 | 金額 | ||
| 1 | 回数 | ||
| 有効桁数区分 | |||
| 1 | 整数部未満 | ||
| 0.1 | 小数第1位 | ||
| 0.01 | 小数第2位 | ||
| 0.001 | 小数第3位 | ||
| 10 | 整数第2位未満 | ||
| 年調還付区分 | |||
| 0 | 給与に含む | ||
| 1 | 賞与に含む | ||
| 被保険者区分 | |||
| 0 | 一般 | ||
| 1 | パート | ||
| 2 | 短時間労働者 | ||
| 給与レコード区分 | |||
| 10 | 給与 | ||
| 20 | 賞与 | ||
| 30 | 年調 | ||
| 支給控除区分 | |||
| 0 | 支給 | ||
| 1 | 控除 | ||
| 2 | 基準外 | ||
| 計算式設定 | |||
| 0 | 時間外手当計算式 | ||
| 1 | 欠勤控除計算式 | ||
| 2 | 遅刻・早退・欠課控除計算式 | ||
| 3 | 日給者計算式 | ||
| 4 | 日給+時給者計算式 | ||
| 5 | 時給者計算式 | ||
| 6 | 基準内合計計算式 | ||
| 給与計算対象額 | |||
| 0 | 休日1対象額 | ||
| 1 | 休日2対象額 | ||
| 2 | 深夜1対象額 | ||
| 3 | 深夜2対象額 | ||
| 4 | 深夜3対象額 | ||
| 5 | 残業手当対象金額 | ||
| 6 | 欠勤控除対象額 | ||
| 7 | 遅刻控除対象額 | ||
| 8 | 早退控除対象額 | ||
| 9 | 欠課控除対象額 | ||
| 10 | 基準外対象額 | ||
| 11 | 支給対象額 | ||
| 12 | 控除対象額 | ||
| 13 | 課税手当対象額 | ||
| 14 | 雇用保険手当対象額 | ||
| 処理結果 | |||
| 0 | 正常 | ||
| 1 | 異常 | ||
| 年調印刷完了区分 | |||
| 0 | 未完了 | ||
| 1 | 完了 | ||
| 台帳書込完了区分 | |||
| 0 | 未完了 | ||
| 1 | 完了 | ||
| 健康保険等級レコード区分 | |||
| 0 | 通常 | ||
| 1 | 介護 | ||
| 厚生年金等級レコード区分 | |||
| 0 | 通常 | ||
| 1 | 65歳以上 | ||
| 対象年月 | |||
| 0 | 明細年月 | ||
| 1 | 支払日 | ||
| 給与端数処理区分定数 | |||
| 0 | 四捨五入 | ||
| 1 | 切り上げ | ||
| 2 | 切り捨て | ||
| 3 | そのまま | ||
| 計算済区分 | |||
| 0 | 未 | ||
| 1 | 済 | ||
| 支給控除回数項目区分 | |||
| 1 | 支給 | ||
| 2 | 控除 | ||
| 3 | 支給回数 | ||
| 4 | 控除回数 | ||
| 給与集計種別区分 | |||
| 1 | 給与集計 | ||
| 有給休暇更新区分 | |||
| 0 | 個人 | ||
| 1 | 一括 | ||
| 給与昇給区分 | |||
| 0 | 昇給 | ||
| 1 | 降給 | ||
| 厚生年金種別区分 | |||
| 1 | 坑内員以外の男子 | ||
| 2 | 女子 | ||
| 3 | 坑内員 | ||
| 5 | 厚生年金基金の加入員で坑内員以外の男子 | ||
| 6 | 厚生年金基金の加入員で女子 | ||
| 7 | 厚生年金基金の加入員で坑内員 | ||
| 社会保険レコード区分 | |||
| 1 | 算定 | ||
| 2 | 月額 | ||
| 3 | 賞与 | ||
| 4 | 取得 | ||
| 5 | 喪失 | ||
| 社会保険庁和暦記号 | |||
| 1 | 明治 | ||
| 3 | 大正 | ||
| 5 | 昭和 | ||
| 7 | 平成 | ||
| FD出力ソート区分 | |||
| 1 | 社員コード順 | ||
| 2 | 給与明細出力順 | ||
| 3 | 健康保険証番号順 | ||
| 給与自動振替借方科目項目区分 | |||
| 001 | 工事原価:給与 | ||
| 002 | 工事原価以外:給与 | ||
| 003 | 工事原価:交通費 | ||
| 004 | 工事原価以外:交通費 | ||
| 005 | 工事原価:社会保険会社負担 | ||
| 006 | 工事原価以外:社会保険会社負担 | ||
| 給与自動振替貸方科目項目区分 | |||
| 001 | 健康保険・預かり | ||
| 002 | 厚生年金保険・預かり | ||
| 003 | 厚生年金基金・預かり | ||
| 004 | 雇用保険・預かり | ||
| 005 | 住民税・預かり | ||
| 006 | 所得税・預かり | ||
| 007 | 所得税立替[借方] | ||
| 008 | 生命保険・預かり | ||
| 009 | 財形貯蓄・預かり | ||
| 010 | 交通費返済額 | ||
| 011 | 社会保険会社負担 | ||
| 012 | 立替金[借方] | ||
| 013 | 振替相手・未払費用 | ||
| 051 | 健康保険・会社負担 | ||
| 052 | 厚生年金保険・会社負担 | ||
| 053 | 厚生年金基金・会社負担 | ||
| 054 | 子ども子育て拠出金・会社負担 | ||
| 055 | 雇用保険・会社負担 | ||
| 056 | 労災保険・会社負担 | ||
| 057 | 一般拠出金・会社負担 | ||
| 080 | 差引支給額・現金 | ||
| 090 | 差引支給額・振込 | ||
| 回収方法区分 | |||
| 1 | 集金 | ||
| 2 | 振込 | ||
| 3 | 持参 | ||
| 9 | その他 | ||
| 発行区分 | |||
| 1 | 即時発行 | ||
| 2 | 発行 | ||
| 3 | 未発行 | ||
| 発行済区分 | |||
| 0 | 未発行 | ||
| 1 | 発行済 | ||
| 金額表示区分 | |||
| 0 | 無し | ||
| 1 | 有り | ||
| 消費税通知方法区分 | |||
| 1 | 締日単位 | ||
| 2 | 伝票単位 | ||
| 3 | 行単位 | ||
| 入金日区分 | |||
| 00 | 同月 | ||
| 01 | 翌月 | ||
| 02 | 翌々月 | ||
| 03 | 3ヶ月後 | ||
| 04 | 4ヶ月後 | ||
| 05 | 5ヶ月後 | ||
| 06 | 6ヶ月後 | ||
| 99 | 随時 | ||
| 請求書発行区分 | |||
| 1 | 即時発行 | ||
| 2 | 発行 | ||
| 3 | 未発行 | ||
| 明細表示区分 | |||
| 1 | 合計のみ | ||
| 2 | 明細・合計 | ||
| 出力単位区分 | |||
| 1 | 得意先単位 | ||
| 2 | 得意先契約単位(鑑有) | ||
| 3 | 得意先契約単位(鑑無) | ||
| 税未満区分 | |||
| 1 | 一円未満 | ||
| 2 | 十円未満 | ||
| 3 | 百円未満 | ||
| 入出荷区分 | |||
| 01 | 配達 | ||
| 02 | 引取 | ||
| 03 | 直送 | ||
| 04 | 運送 | ||
| 99 | その他 | ||
| サブシステム使用権限 | |||
| 0 | 使用不可 | ||
| 1 | 使用可 | ||
| オペレーション権限 | |||
| 0 | 使用不可 | ||
| 1 | 参照のみ | ||
| 2 | 使用可 | ||
| 承認権限区分 | |||
| 0 | 承認不可 | ||
| 1 | 承認可 | ||
| 表示設定区分 | |||
| 0 | 非表示 | ||
| 1 | 表示 | ||
| 2 | 必項 | ||
| マイメニューフラグ | |||
| 0 | マイメニュー以外 | ||
| 1 | マイメニュー | ||
| アプリケーション種別 | |||
| 0 | エントリ | ||
| 1 | バッチ | ||
| 2 | 帳票 | ||
| 5 | エントリ(ユーザー設定) | ||
| 7 | シナリオ | ||
| 9 | その他 | ||
| ツールバーフラグ | |||
| 0 | 非表示 | ||
| 1 | 表示 | ||
| ステータスバーフラグ | |||
| 0 | 非表示 | ||
| 1 | 表示 | ||
| リストビュー表示区分 | |||
| 0 | 大きいアイコン | ||
| 1 | 小さいアイコン | ||
| 2 | 一覧 | ||
| 3 | 詳細 | ||
| 取引先区分1 | |||
| 0 | 非社員 | ||
| 1 | 社員 | ||
| 取引先区分2 | |||
| 0 | 非得意先 | ||
| 1 | 得意先 | ||
| 取引先区分3 | |||
| 0 | 非仕入先 | ||
| 1 | 仕入先 | ||
| 取引先区分4 | |||
| 0 | 非外注先 | ||
| 1 | 外注先 | ||
| 取引先区分5 | |||
| 0 | 非見込客 | ||
| 1 | 見込客 | ||
| 取引先区分10 | |||
| 0 | 非その他 | ||
| 1 | その他 | ||
| 条件出力区分 | |||
| 0 | 条件出力しない | ||
| 1 | 条件出力する | ||
| 捺印区分 | |||
| 0 | 捺印無し | ||
| 1 | 捺印有り | ||
| 支払管理区分 | |||
| 0 | 非支払管理部門 | ||
| 1 | 支払管理部門 | ||
| チェック区分 | |||
| 0 | 未チェック | ||
| 1 | チェック | ||
| 承認結果区分 | |||
| 0 | 未承認 | ||
| 1 | 承認 | ||
| 2 | 確認 | ||
| 3 | 申請中 | ||
| 9 | 否認 | ||
| オペレーション区分 | |||
| 1 | 新規 | ||
| 2 | 変更 | ||
| 9 | 削除 | ||
| アクセス履歴管理レベル区分 | |||
| 0 | 管理しない | ||
| 1 | レベル1 | ||
| 2 | レベル2 | ||
| 3 | レベル3 | ||
| 取引先区分9 | |||
| 0 | 非銀行 | ||
| 1 | 銀行 | ||
| 資金分類区分 | |||
| 1 | 営業資金 | ||
| 2 | 財務資金 | ||
| 収支区分 | |||
| 0 | 収入 | ||
| 1 | 支出 | ||
| 資金コード | |||
| 101 | 営業収入資金_開始 | ||
| 115 | 営業収入資金_終了 | ||
| 201 | 営業支出資金_開始 | ||
| 215 | 営業支出資金_終了 | ||
| 301 | 財務収入資金_開始 | ||
| 315 | 財務収入資金_終了 | ||
| 401 | 財務支出資金_開始 | ||
| 415 | 財務支出資金_終了 | ||
| 拡張コードマスタグループキー | |||
| 11 | 拡張コード1(取引先) | ||
| 12 | 拡張コード2(取引先) | ||
| 13 | 拡張コード3(取引先) | ||
| 14 | 拡張コード4(取引先) | ||
| 15 | 拡張コード5(取引先) | ||
| 21 | 拡張コード1(工事) | ||
| 22 | 拡張コード2(工事) | ||
| 23 | 拡張コード3(工事) | ||
| 24 | 拡張コード4(工事) | ||
| 25 | 拡張コード5(工事) | ||
| 26 | 拡張コード6(工事) | ||
| 27 | 拡張コード7(工事) | ||
| 28 | 拡張コード8(工事) | ||
| 29 | 拡張コード9(工事) | ||
| 2A | 拡張コード10(工事) | ||
| 2B | 拡張コード11(工事) | ||
| 2C | 拡張コード12(工事) | ||
| 2D | 拡張コード13(工事) | ||
| 2E | 拡張コード14(工事) | ||
| 2F | 拡張コード15(工事) | ||
| 2G | 拡張コード16(工事) | ||
| 2H | 拡張コード17(工事) | ||
| 2I | 拡張コード18(工事) | ||
| 2J | 拡張コード19(工事) | ||
| 2K | 拡張コード20(工事) | ||
| 31 | 拡張コード1(固定資産) | ||
| 32 | 拡張コード2(固定資産) | ||
| 33 | 拡張コード3(固定資産) | ||
| 34 | 拡張コード4(固定資産) | ||
| 35 | 拡張コード5(固定資産) | ||
| 41 | 拡張コード1(人事) | ||
| 42 | 拡張コード2(人事) | ||
| 43 | 拡張コード3(人事) | ||
| 44 | 拡張コード4(人事) | ||
| 45 | 拡張コード5(人事) | ||
| 46 | 拡張コード6(人事) | ||
| 47 | 拡張コード7(人事) | ||
| 48 | 拡張コード8(人事) | ||
| 49 | 拡張コード9(人事) | ||
| 4A | 拡張コード10(人事) | ||
| 4B | 拡張コード11(人事) | ||
| 4C | 拡張コード12(人事) | ||
| 4D | 拡張コード13(人事) | ||
| 4E | 拡張コード14(人事) | ||
| 4F | 拡張コード15(人事) | ||
| 4G | 拡張コード16(人事) | ||
| 4H | 拡張コード17(人事) | ||
| 4I | 拡張コード18(人事) | ||
| 4J | 拡張コード19(人事) | ||
| 4K | 拡張コード20(人事) | ||
| 51 | 拡張コード1(引合物件) | ||
| 52 | 拡張コード2(引合物件) | ||
| 53 | 拡張コード3(引合物件) | ||
| 54 | 拡張コード4(引合物件) | ||
| 55 | 拡張コード5(引合物件) | ||
| 56 | 拡張コード6(引合物件) | ||
| 57 | 拡張コード7(引合物件) | ||
| 58 | 拡張コード8(引合物件) | ||
| 59 | 拡張コード9(引合物件) | ||
| 5A | 拡張コード10(引合物件) | ||
| 5B | 拡張コード11(引合物件) | ||
| 5C | 拡張コード12(引合物件) | ||
| 5D | 拡張コード13(引合物件) | ||
| 5E | 拡張コード14(引合物件) | ||
| 5F | 拡張コード15(引合物件) | ||
| 5G | 拡張コード16(引合物件) | ||
| 5H | 拡張コード17(引合物件) | ||
| 5I | 拡張コード18(引合物件) | ||
| 5J | 拡張コード19(引合物件) | ||
| 5K | 拡張コード20(引合物件) | ||
| 61 | 拡張コード1(工事履歴) | ||
| 62 | 拡張コード2(工事履歴) | ||
| 63 | 拡張コード3(工事履歴) | ||
| 64 | 拡張コード4(工事履歴) | ||
| 65 | 拡張コード5(工事履歴) | ||
| 71 | 拡張コード1(現場) | ||
| 72 | 拡張コード2(現場) | ||
| 73 | 拡張コード3(現場) | ||
| 74 | 拡張コード4(現場) | ||
| 75 | 拡張コード5(現場) | ||
| 81 | 拡張コード1(商品) | ||
| 82 | 拡張コード2(商品) | ||
| 83 | 拡張コード3(商品) | ||
| 84 | 拡張コード4(商品) | ||
| 85 | 拡張コード5(商品) | ||
| 91 | 拡張コード1(受注) | ||
| 92 | 拡張コード2(受注) | ||
| 93 | 拡張コード3(受注) | ||
| 94 | 拡張コード4(受注) | ||
| 95 | 拡張コード5(受注) | ||
| A1 | 拡張コード1(資産) | ||
| A2 | 拡張コード2(資産) | ||
| A3 | 拡張コード3(資産) | ||
| A4 | 拡張コード4(資産) | ||
| A5 | 拡張コード5(資産) | ||
| A6 | 拡張コード6(資産) | ||
| A7 | 拡張コード7(資産) | ||
| A8 | 拡張コード8(資産) | ||
| A9 | 拡張コード9(資産) | ||
| AA | 拡張コード10(資産) | ||
| AB | 拡張コード11(資産) | ||
| AC | 拡張コード12(資産) | ||
| AD | 拡張コード13(資産) | ||
| AE | 拡張コード14(資産) | ||
| AF | 拡張コード15(資産) | ||
| AG | 拡張コード16(資産) | ||
| AH | 拡張コード17(資産) | ||
| AI | 拡張コード18(資産) | ||
| AJ | 拡張コード19(資産) | ||
| AK | 拡張コード20(資産) | ||
| 文書電信区分 | |||
| 0 | 電信 | ||
| 1 | 文書 | ||
| 銀行支店区分 | |||
| 1 | 同銀行同支店 | ||
| 2 | 同銀行他支店 | ||
| 3 | 他銀行 | ||
| 債権債務区分 | |||
| 1 | 債権 | ||
| 2 | 債務 | ||
| 組織変更区分 | |||
| 1 | 変更無し | ||
| 2 | 移動 | ||
| 3 | 新設 | ||
| 4 | 廃止 | ||
| 銀行別手形区分 | |||
| 10 | (控) 手形No. | ||
| 20 | (控) 受取人(上) | ||
| 30 | (控) 受取人(下) | ||
| 40 | (控) 手形金額 | ||
| 50 | (控) 支払期日(年) | ||
| 60 | (控) 支払期日(月) | ||
| 70 | (控) 支払期日(日) | ||
| 80 | (控) 支払地 | ||
| 90 | (控) 支払場所 | ||
| 100 | (控) 振出日(年) | ||
| 110 | (控) 振出日(月) | ||
| 120 | (控) 振出日(日) | ||
| 130 | (控) 振出地 | ||
| 140 | (控) 印紙代 | ||
| 150 | (控) 備考(上) | ||
| 160 | (控) 備考(下) | ||
| 170 | (本) 手形No. | ||
| 180 | (本) 受取人(上) | ||
| 190 | (本) 受取人(下) | ||
| 200 | (本) 手形金額 | ||
| 210 | (本) 振出日(年) | ||
| 220 | (本) 振出日(月) | ||
| 230 | (本) 振出日(日) | ||
| 240 | (本) 手形金額(下) | ||
| 250 | (本) 振出地住所1 | ||
| 260 | (本) 振出地住所2 | ||
| 270 | (本) 振出人(上) | ||
| 280 | (本) 振出人(下) | ||
| 290 | (本) 支払期日(年) | ||
| 300 | (本) 支払期日(月) | ||
| 310 | (本) 支払期日(日) | ||
| 320 | (本) 支払地 | ||
| 330 | (本) 支払場所(上) | ||
| 340 | (本) 支払場所(下) | ||
| 350 | (本) 印紙税欄1 | ||
| 360 | (本) 印紙税欄2 | ||
| 370 | (本) 印紙税欄3 | ||
| 380 | (本) 印紙税欄4 | ||
| 決済区分 | |||
| 0 | 未決済 | ||
| 1 | 決済 | ||
| FBデータ区分 | |||
| 1 | ヘッダー | ||
| 2 | 明細 | ||
| 8 | フッター | ||
| 9 | 最終 | ||
| 有効区分 | |||
| 0 | 無効 | ||
| 1 | 有効 | ||
| 請求伝票区分 | |||
| 0631 | 請求伝票 | ||
| 0632 | 請求明細伝票 | ||
| 0691 | 消費税調整差額(請求) | ||
| 1201 | 売上伝票 | ||
| 請求入金伝票区分 | |||
| 0631 | 請求伝票 | ||
| 0632 | 請求明細伝票 | ||
| 0633 | 入金伝票 | ||
| 1201 | 売上伝票 | ||
| 8858 | 請求残高伝票 | ||
| 請求承認伝票区分 | |||
| 0631 | 請求伝票 | ||
| 0632 | 請求明細伝票 | ||
| 1201 | 売上伝票 | ||
| 遡及有無区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| 工事割合端数調整区分 | |||
| 0 | 最多工数工事 | ||
| 1 | 最終工事 | ||
| 工事割合計算方法区分 | |||
| 0 | 合計工数割合 | ||
| 1 | 合計金額割合 | ||
| 入金入力種別区分 | |||
| 1 | 入金合計 | ||
| 2 | 手形内訳 | ||
| 3 | 相殺内訳 | ||
| 4 | 工事内訳 | ||
| 5 | 消込内訳 | ||
| 6 | でんさい内訳 | ||
| 7 | 物販内訳 | ||
| 天気区分 | |||
| 01 | 晴 | ||
| 02 | 雨 | ||
| 03 | 曇 | ||
| 04 | 雪 | ||
| 05 | 晴/雨 | ||
| 06 | 晴/曇 | ||
| 07 | 晴/雪 | ||
| 08 | 雨/晴 | ||
| 09 | 雨/曇 | ||
| 10 | 雨/雪 | ||
| 11 | 曇/晴 | ||
| 12 | 曇/雨 | ||
| 13 | 曇/雪 | ||
| 14 | 雪/晴 | ||
| 15 | 雪/雨 | ||
| 16 | 雪/曇 | ||
| 請求書金額表示区分 | |||
| 0 | 繰越額を表示 | ||
| 1 | 今回請求額のみ表示 | ||
| 請求書種別区分 | |||
| 1 | 請求書 | ||
| 2 | 繰越請求書 | ||
| 有無区分 | |||
| 0 | 無 | ||
| 1 | 有 | ||
| キャッシュフローレコード区分 | |||
| 1 | 見出し | ||
| 2 | 明細 | ||
| 3 | 集計 | ||
| 7 | 当期利益 | ||
| 8 | 期首 | ||
| 9 | 期末 | ||
| 括弧表示区分 | |||
| 0 | なし | ||
| 1 | 科目1 | ||
| 2 | 全体1 | ||
| 3 | 金額1 | ||
| 4 | 両方1 | ||
| 5 | 科目2 | ||
| 6 | 全体2 | ||
| 7 | 金額2 | ||
| 8 | 両方2 | ||
| 下線区分 | |||
| 1 | 点線 | ||
| 2 | 実線 | ||
| 3 | 二重線 | ||
| マイナス記号表示区分 | |||
| 0 | なし | ||
| 1 | 金額欄の前に△を印字 | ||
