| № | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
| 2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
| 3 | 年度 | 半角数字 | 4 | ◎ | ○ | "YYYY" 形式で編集 |
| 4 | 社員コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:給与マスタ登録(給与情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
| 5 | 氏名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
| 6 | 社員カナ | 指定なし(半角) | 20 | |||
| 7 | 部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で出力 | ||
| 8 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | 前処理:部門登録(共通情報) | ||
| 9 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
| 10 | 資格コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与資格登録(給与情報) | ||
| 11 | 資格名称 | 指定なし | 20 | |||
| 12 | 給与体系コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与体系登録(給与情報) | ||
| 13 | 給与体系名称 | 指定なし | 20 | |||
| 14 | (配偶者)氏名カナ | 指定なし | 60 | 給与家族情報より取得 | ||
| 15 | (配偶者)氏名 | 指定なし | 60 | 給与家族情報より取得 | ||
| 16 | (配偶者)住所 | 指定なし | 80 | 給与家族情報より取得 | ||
| 17 | 生計を一にする事実 | 半角数字 | 15.3 | ○ | 配偶者が非居住者の場合、送金している金額などを入力 | |
| 18 | (配偶者)給与所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 19 | (配偶者)給与所得B | 半角数字 | 15.3 | 給与所得は計算式で算出されるため必要経費は未使用 | ||
| 20 | (配偶者)給与所得金額 | 半角数字 | 15.3 | (配偶者)給与所得Aより所得税の計算 | ||
| 21 | (配偶者)事業所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 22 | (配偶者)事業所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 23 | (配偶者)雑所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 24 | (配偶者)雑所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 25 | (配偶者)配当所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 26 | (配偶者)配当所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 27 | (配偶者)不動産所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 28 | (配偶者)不動産所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 29 | (配偶者)退職所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 30 | (配偶者)退職所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 31 | (配偶者)特定役員退職手当区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 (退職所得A -退職所得B) × 1/2 1:「対象」 退職所得A - 退職所得B |
|
| 32 | (配偶者)その他所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 33 | (配偶者)その他所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 34 | (配偶者)その他所得金額 | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 35 | (配偶者)一時・長期譲渡対象区分 | 指定なし | 1 | ○ | 0:「対象外」 その他所得A - その他所得B 1:「対象」 (その他所得A - その他所得B) × 1/2 |
|
| 36 | (配偶者)合計所得見積額 | 半角数字 | 15.3 | 自動計算 | ||
| 37 | (所得者)給与所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 38 | (所得者)給与所得金額 | 半角数字 | 15.3 | (所得者)給与所得Aを元に所得税の計算 | ||
| 39 | (所得者)事業所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 40 | (所得者)事業所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 41 | (所得者)雑所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 42 | (所得者)雑所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 43 | (所得者)配当所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 44 | (所得者)配当所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 45 | (所得者)不動産所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 46 | (所得者)不動産所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 47 | (所得者)退職所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 48 | (所得者)退職所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 49 | (所得者)特定役員退職手当区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 (退職所得A -退職所得B) × 1/2 1:「対象」 退職所得A - 退職所得B |
|
| 50 | (所得者)その他所得A | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 51 | (所得者)その他所得B | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 52 | (所得者)その他所得金額 | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 53 | (所得者)一時長期譲渡所得区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 その他所得A - その他所得B 1:「対象」 (その他所得A - その他所得B) × 1/2 |
|
| 54 | (所得者)合計所得見積額 | 半角数字 | 15.3 | 自動計算 | ||
| 55 | (配偶者)給与以外の所得合計 | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
| 56 | (所得者)給与以外の所得合計 | 半角数字 | 15.3 | ○ | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.