| № | 項目 | 固定明細 | ソート指定可否 | 改頁指定可否 | グループ指定可否 | 集計指定可否 | シート名接尾語対象項目 | データ取得元 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頁番号(通番) | 通番で採番します。 | |||||||
| 2 | 頁番号(改頁グループ番号) | 改頁グループで採番します。 | |||||||
| 3 | 頁番号(改頁グループ内通番) | 改頁グループ毎に通番で採番します。 | |||||||
| 4 | 頁番号(改シートグループ番号) | 改シートで採番します。 | |||||||
| 5 | 頁番号(改シートグループ内通番) | 改シート毎に通番で採番します。 | |||||||
| 6 | 出力年月日 | 処理日付を出力します。 | |||||||
| 7 | 出力時間 | 処理時間を出力します。 | |||||||
| 8 | 出力会社略称 | ログイン会社名を出力します。 | |||||||
| 9 | 出力条件項目_受注登録日 | 出力条件画面で入力した受注登録日を出力します。 | |||||||
| 10 | 出力条件項目_受注年月日 | 出力条件画面で入力した受注年月日を出力します。 | |||||||
| 11 | 出力条件項目_契約工期(終了) | 出力条件画面で入力した契約工期(終了)を出力します。 | |||||||
| 12 | 出力条件項目_社内工期(終了) | 出力条件画面で入力した社内工期(終了)を出力します。 | |||||||
| 13 | 出力条件項目_請負日付 | 出力条件画面で入力した請負日付を出力します。 | |||||||
| 14 | 出力条件項目_日付 | 出力条件画面で入力した日付を出力します。 | |||||||
| 15 | 出力条件項目_年月 | 出力条件画面で入力した年月を出力します。 | |||||||
| 16 | 出力条件項目_甲型JV親工事出力 | 出力条件画面で入力した甲型JV親工事出力を出力します。 | |||||||
| 17 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | 工事略称 | 受注工事登録 | |||
| 18 | 工事枝コード | ○ | ○ | ○ | 工事略称 | 受注工事登録 | |||
| 19 | 取消区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 取消工事の場合「取消」と出力します。 | |||
| 20 | 工事略称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 21 | 工事カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 22 | 工事正式名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 23 | 受注登録日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 24 | 履歴番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 指定日時点の最新履歴番号を出力します。 | |||
| 25 | 承認状況 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 26 | 受注年月日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 27 | 完成区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 28 | 完成計上区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 29 | 共通原価区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 30 | 階層考慮工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 階層考慮工事担当部門略称 | 受注工事登録 | 条件画面の工事担当部門の階層指定により、当該階層に変換された部門情報を出力します。 | ||
| 31 | 階層考慮工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 階層考慮工事担当部門略称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 32 | 階層考慮工事担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | 同上 | |||
| 33 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 工事担当部門略称 | 受注工事登録 | |||
| 34 | 工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 工事担当部門略称 | 受注工事登録 | 部門登録のツリーの並び順を出力します。 | ||
| 35 | 工事担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 36 | 工事担当者コード | ○ | ○ | ○ | 工事担当者名 | 受注工事登録 | |||
| 37 | 工事担当者名 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 38 | 階層考慮営業担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 階層考慮営業担当部門略称 | 受注工事登録 | 条件画面の営業担当部門の階層指定により、当該階層に変換された部門情報を出力します。 | ||
| 39 | 階層考慮営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 階層考慮営業担当部門略称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 40 | 階層考慮営業担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | 同上 | |||
| 41 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 営業担当部門略称 | 受注工事登録 | |||
| 42 | 営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 営業担当部門略称 | 受注工事登録 | 部門登録のツリーの並び順を出力します。 | ||
| 43 | 営業担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 44 | 営業担当者コード | ○ | ○ | ○ | 営業担当者名 | 受注工事登録 | |||
| 45 | 営業担当者名 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 46 | 工事種別コード | ○ | ○ | ○ | 工事種別名称 | 受注工事登録 | |||
| 47 | 工事種別名称 | ○ | ○ | ○ | 工事種別登録 | ||||
| 48 | 契約工期(開始) | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 49 | 契約工期(終了) | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 50 | 社内工期(開始) | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 51 | 社内工期(終了) | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 52 | 完成確定日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 53 | 契約不適合責任期間 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 54 | 現場郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 55 | 現場住所コード | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 56 | 現場住所1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 57 | 現場住所2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 58 | 現場TEL | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 59 | 現場FAX | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 60 | 現場代理人コード | ○ | ○ | ○ | 現場代理人略称 | 受注工事登録 | |||
| 61 | 現場代理人略称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 62 | 監理技術者コード | ○ | ○ | ○ | 監理技術者略称 | 受注工事登録 | |||
| 63 | 監理技術者略称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 64 | 主任技術者コード | ○ | ○ | ○ | 主任技術者略称 | 受注工事登録 | |||
| 65 | 主任技術者略称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 66 | 設計者コード | ○ | ○ | ○ | 設計者略称 | 受注工事登録 | |||
| 67 | 設計者略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 68 | 受注形態 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 69 | 受注区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 70 | 受注方法 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 71 | 官民区分1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 72 | 官民区分2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 73 | 本雑区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 74 | 土建区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 75 | JV区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 76 | 工事概要1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 77 | 工事概要2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 78 | 工事概要3 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 79 | メモ | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 80 | 消費税区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 81 | 課税区分 | ○ | ○ | ○ | 課税区分名称 | 受注工事登録 | |||
| 82 | 課税区分名称 | ○ | ○ | ○ | 課税区分登録 | ||||
| 83 | 工事原価 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 84 | 進行基準見積原価 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 85 | 当初請負金額(税込) | ○ | 受注工事登録 | 請負履歴欄の最も古い日付の請負情報を出力します。 | |||||
| 86 | 当初請負金額(税抜) | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||||
| 87 | 当初請負消費税金額 | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||||
| 88 | 請負金額(税込) | ○ | 受注工事登録 | 最新の請負情報を出力します。 | |||||
| 89 | 請負金額(税抜) | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||||
| 90 | 請負消費税金額 | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||||
| 91 | 共通経費1 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 92 | 共通経費金額1 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 93 | 共通経費2 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 94 | 共通経費金額2 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 95 | 共通経費3 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 96 | 共通経費金額3 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 97 | 労災保険管轄コード | ○ | ○ | ○ | 労災保険管轄名称 | 受注工事登録 | |||
| 98 | 労災保険管轄名称 | ○ | ○ | ○ | 労災管轄登録 | ||||
| 99 | 有期事業区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 100 | 事業の種類コード | ○ | ○ | ○ | 事業の種類名称 | 受注工事登録 | |||
| 101 | 事業の種類番号 | ○ | ○ | ○ | 労災種別登録 | ||||
| 102 | 事業の種類名称 | ○ | ○ | ○ | 労災種別登録 | ||||
| 103 | 一括労働保険番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 104 | 単独労働保険番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 105 | 請負金額に加算する額 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 106 | 請負金額から控除する額 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 107 | 事業開始年月 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 108 | 施主コード | ○ | ○ | ○ | 施主略称 | 受注工事登録 | |||
| 109 | 施主略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 110 | 施主カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 111 | 施主正式名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 112 | 施主社員区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 113 | 施主得意先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 114 | 施主仕入先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 115 | 施主外注先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 116 | 施主銀行区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 117 | 施主その他区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 118 | 施主郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 119 | 施主住所1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 120 | 施主住所2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 121 | 施主TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 122 | 施主携帯TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 123 | 施主FAX | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 124 | 施主代表者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 125 | 施主担当者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 126 | 施主メールアドレス | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 127 | 施主業種コード | ○ | ○ | ○ | 施主業種名称 | 取引先登録 | |||
| 128 | 施主業種名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 129 | 施主担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 施主担当部門略称 | 取引先登録 | |||
| 130 | 施主担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 131 | 施主担当営業者コード | ○ | ○ | ○ | 施主担当営業者名称 | 取引先登録 | |||
| 132 | 施主担当営業者名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 133 | 施主メモ | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 134 | 施主_[拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | 施主_[拡張コード1]_名称 | 取引先登録 | |||
| 135 | 施主_[拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 136 | 施主_[拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | 施主_[拡張コード2]_名称 | 取引先登録 | |||
| 137 | 施主_[拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 138 | 施主_[拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | 施主_[拡張コード3]_名称 | 取引先登録 | |||
| 139 | 施主_[拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 140 | 施主_[拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | 施主_[拡張コード4]_名称 | 取引先登録 | |||
| 141 | 施主_[拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 142 | 施主_[拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | 施主_[拡張コード5]_名称 | 取引先登録 | |||
| 143 | 施主_[拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 144 | 施主_[拡張数値1] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 145 | 施主_[拡張数値2] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 146 | 施主_[拡張数値3] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 147 | 施主_[拡張文字列1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 148 | 施主_[拡張文字列2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 149 | 施主_[拡張文字列3] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 150 | 施主_[拡張文字列長1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 151 | 施主_[拡張文字列長2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 152 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | ○ | 発注元略称 | 受注工事登録 | |||
| 153 | 発注元略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 154 | 発注元カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 155 | 発注元正式名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 156 | 発注元社員区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 157 | 発注元得意先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 158 | 発注元仕入先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 159 | 発注元外注先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 160 | 発注元銀行区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 161 | 発注元その他区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 162 | 発注元郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 163 | 発注元住所1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 164 | 発注元住所2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 165 | 発注元TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 166 | 発注元携帯TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 167 | 発注元FAX | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 168 | 発注元代表者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 169 | 発注元担当者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 170 | 発注元メールアドレス | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 171 | 発注元業種コード | ○ | ○ | ○ | 発注元業種名称 | 取引先登録 | |||
| 172 | 発注元業種名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 173 | 発注元担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 発注元担当部門略称 | 取引先登録 | |||
| 174 | 発注元担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 175 | 発注元担当営業者コード | ○ | ○ | ○ | 発注元担当営業者名称 | 取引先登録 | |||
| 176 | 発注元担当営業者名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 177 | 発注元メモ | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 178 | 発注元_[拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | 発注元_[拡張コード1]_名称 | 取引先登録 | |||
| 179 | 発注元_[拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 180 | 発注元_[拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | 発注元_[拡張コード2]_名称 | 取引先登録 | |||
| 181 | 発注元_[拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 182 | 発注元_[拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | 発注元_[拡張コード3]_名称 | 取引先登録 | |||
| 183 | 発注元_[拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 184 | 発注元_[拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | 発注元_[拡張コード4]_名称 | 取引先登録 | |||
| 185 | 発注元_[拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 186 | 発注元_[拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | 発注元_[拡張コード5]_名称 | 取引先登録 | |||
| 187 | 発注元_[拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 188 | 発注元_[拡張数値1] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 189 | 発注元_[拡張数値2] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 190 | 発注元_[拡張数値3] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 191 | 発注元_[拡張文字列1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 192 | 発注元_[拡張文字列2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 193 | 発注元_[拡張文字列3] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 194 | 発注元_[拡張文字列長1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 195 | 発注元_[拡張文字列長2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 196 | 発注元担当者名 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 197 | 入金先(請負先)コード | ○ | ○ | ○ | 入金先略称 | 受注工事登録 | |||
| 198 | 入金先略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 199 | 入金先カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 200 | 入金先正式名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 201 | 入金先社員区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 202 | 入金先得意先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 203 | 入金先仕入先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 204 | 入金先外注先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 205 | 入金先銀行区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 206 | 入金先その他区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 207 | 入金先郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 208 | 入金先住所1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 209 | 入金先住所2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 210 | 入金先TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 211 | 入金先携帯TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 212 | 入金先FAX | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 213 | 入金先代表者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 214 | 入金先担当者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 215 | 入金先メールアドレス | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 216 | 入金先業種コード | ○ | ○ | ○ | 入金先業種名称 | 取引先登録 | |||
| 217 | 入金先業種名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 218 | 入金先担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 入金先担当部門略称 | 取引先登録 | |||
| 219 | 入金先担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 220 | 入金先担当営業者コード | ○ | ○ | ○ | 入金先担当営業者名称 | 取引先登録 | |||
| 221 | 入金先担当営業者名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 222 | 入金先メモ | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 223 | 入金先_[拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | 入金先_[拡張コード1]_名称 | 取引先登録 | |||
| 224 | 入金先_[拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 225 | 入金先_[拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | 入金先_[拡張コード2]_名称 | 取引先登録 | |||
| 226 | 入金先_[拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 227 | 入金先_[拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | 入金先_[拡張コード3]_名称 | 取引先登録 | |||
| 228 | 入金先_[拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 229 | 入金先_[拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | 入金先_[拡張コード4]_名称 | 取引先登録 | |||
| 230 | 入金先_[拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 231 | 入金先_[拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | 入金先_[拡張コード5]_名称 | 取引先登録 | |||
| 232 | 入金先_[拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 233 | 入金先_[拡張数値1] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 234 | 入金先_[拡張数値2] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 235 | 入金先_[拡張数値3] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 236 | 入金先_[拡張文字列1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 237 | 入金先_[拡張文字列2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 238 | 入金先_[拡張文字列3] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 239 | 入金先_[拡張文字列長1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 240 | 入金先_[拡張文字列長2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 241 | 請求書送付先区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 242 | 送付先郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 243 | 送付先住所コード | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 244 | 送付先住所1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 245 | 送付先住所2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 246 | 送付先TEL | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 247 | 送付先FAX | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 248 | 金額端数処理区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 249 | 税未満区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 250 | 消費税通知方法区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 251 | 消費税端数処理区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 252 | 締日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 253 | 入金日区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 254 | 入金日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 255 | 入金区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 256 | 手形率 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 257 | サイト | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 258 | 共同企業体名 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 259 | 出資請求書・企業体名1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 260 | 出資請求書・企業体名2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 261 | 出資請求書・企業体名3 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 262 | 出資請求書・任意項目1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 263 | 出資請求書・任意項目2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 264 | 出資請求書・任意項目3 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 265 | 出資請求書・任意項目4 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 266 | 出資請求書・任意項目5 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 267 | 出資請求書・出資条件・振込情報1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 268 | 出資請求書・出資条件・振込情報2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 269 | 出資請求書・出資条件・振込情報3 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 270 | 出資請求書・出資条件・振込情報4 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 271 | 出資請求書・出資条件・振込情報5 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 272 | 出資請求書・出資条件・振込情報6 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 273 | 出資請求書・出資条件・振込情報7 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 274 | 出資請求書・出資条件・振込情報8 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 275 | 出資請求書・出資条件・振込情報9 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 276 | 出資請求書・出資条件・振込情報10 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 277 | 出資請求書・出資条件・振込情報11 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 278 | 出資請求書・出資条件・振込情報12 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 279 | 出資条件・締切日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 280 | 出資条件・出資日区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 281 | 出資条件・出資日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 282 | 共同企業体コード | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 283 | 出資データ連携 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 284 | 出資請求方法 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 285 | 入金残高不足時処理 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 286 | 敷地面積 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 287 | 建築面積 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 288 | 延べ面積 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 289 | 階数 | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 290 | 構造区分 | ○ | ○ | ○ | 構造区分名称 | 受注工事登録 | |||
| 291 | 構造区分名称 | ○ | ○ | ○ | 構造区分登録 | ||||
| 292 | 確認申請番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 293 | 建築主事 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 294 | 用途地域 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 295 | 防火地域 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 296 | 上棟年月日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 297 | 引渡年月日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 298 | [拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード1]_名称 | 受注工事登録 | 原価情報登録で拡張項目定義された項目のみ選択可能です | ||
| 299 | [拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 300 | [拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード2]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 301 | [拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 302 | [拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード3]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 303 | [拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 304 | [拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード4]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 305 | [拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 306 | [拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード5]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 307 | [拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 308 | [拡張コード6] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード6]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 309 | [拡張コード6]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 310 | [拡張コード7] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード7]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 311 | [拡張コード7]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 312 | [拡張コード8] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード8]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 313 | [拡張コード8]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
| 314 | [拡張コード9] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード9]_名称 | 受注工事登録 | 同上 | ||
| 315 | [拡張コード9]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | 同上 | |||
