項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
共通情報 | |||
金額端数処理区分 | 金額端数処理区分を選択します。 | ||
消費税通知方法区分 | 消費税通知方法区分を選択します。 | ||
消費税端数処理区分 | 消費税端数処理区分を選択します。 | ||
伝票関係 | |||
伝票番号自動採番 | 自動採番を「する」か「しない」かを選択します。 | ||
伝票番号接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。 「なし」:1~連番 「年度」:会計年度+連番 「年月」:西暦年月+連番 |
|
請求書出力済日付警告 | 〔請求書〕を出力済の伝票を保存時、警告メッセージを表示するかしないかのどちらかを選択します。 | ||
得意先締日 | 得意先締日を取引先情報に従う場合、チェックオンします。 | ||
残高管理 | |||
請求部門集計設定 | 集計単位に請求部門を含めるか、含めないかのどちらかを選択します。 | ||
請求管理 | |||
請求管理№ | 〔請求入力〕〔請求明細入力〕〔入金入力〕時、 請求管理№を使用「する」か、「しない」かのどちらかを選択します。 | ||
請求管理№自動採番 | 自動採番を「する」か「しない」かを選択します。 | ||
請求管理№接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。
「なし」:1~連番 「伝票区分+伝票番号」:伝票区分+伝票番号+連番 「請求書番号」:請求書番号+連番 |
|
物販請求入金別管理 | 販売管理サブシステムの受注№毎に請求・入金「する」か、「しない」かのどちらかを選択します。 | ||
請求管理№タイプ | 請求管理№の文字のタイプを選択します。 | 請求管理№接頭辞が「伝票区分+伝票番号」「請求書番号」の場合、選択できません。 | |
請求管理№使用桁数 | 請求管理№の桁数を入力します。 | 請求管理№接頭辞が「伝票区分+伝票番号」「請求書番号」の場合、選択できません。 | |
入金入力時管理№入力方法 | 〔入金入力〕時の請求管理№入力方法を選択します。「自動」の場合、得意先入力時、管理№単位で入金残高発生分を一覧で出力します。 | ||
過入金チェック単位 | 〔入金入力〕時の請求管理№エラーチェックの単位を選択します。 | ||
過入金チェック | 〔入金入力〕時の請求管理№金額チェック方法を選択します。 | ||
請求締日チェック | 請求締日処理(請求データ更新)後のエラーチェック方法を選択します。 | エラーチェック対象機能は〔請求入力〕〔請求明細入力〕〔入金入力〕〔売上入力〕です。 | |
請求書関係 | |||
請求書番号接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。
「なし」:1~連番 「年度」:会計年度+連番 「年月」:西暦年月+連番 「得意先or工事」:得意先(工事)+連番 |
|
タイプ | 請求書番号の文字のタイプを選択します。 | 一度設定されたタイプで請求書番号が採番されると、変更することはできません。 | |
桁数 | 請求書番号の桁数を入力します。 | 一度設定された桁数で請求書番号が採番されると、変更することはできません。 | |
ファクタリング関係 | |||
ファクタリング№自動採番 | 自動採番を「する」か「しない」かを選択します。 | ||
ファクタリング№接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。
「なし」:1~連番 「年度」:会計年度+連番 「年月」:西暦年月+連番 |
|
請求入力画面 | |||
請求書消費税表示優先 | 〔請求入力〕時に、初期表示する消費税区分・課税区分をどの項目から優先するかを選択します。 | ||
消費税区分初期値 | 請求書消費税表示優先で「初期設定」を選択した時に表示する消費税区分を選択します。 | ||
課税区分初期値 | 請求書消費税表示優先で「初期設定」を選択した時に表示する課税区分を選択します。 | ||
細目単価履歴保持数 | 単価履歴を保持する数を選択します。 | ||
請負金額超過チェック | 〔請求入力〕〔請求明細入力〕時に、請求金額が請負金額を超過した場合のチェック方法を選択します。 | ||
工事請求履歴自動更新 | 〔請求入力〕〔請求明細入力〕で保存した工事入金を〔受注工事登録〕の請求入金履歴情報に自動更新するかしないかを選択します。 | ||
適格請求書等保存方式 | 「対応しない」を選択した場合、請求書発行(適格)では明細に入力された消費税を課税区分別に合計し、消費税として出力します。 | ||
消費税通知方法区分設定方法 | 消費税通知方法区分の設定方法を選択します。 | ||
入金入力画面 | |||
工事内訳優先 | 内訳優先を入力します。 | 〔入金入力〕時、工事内訳を入力すると、その合計額を優先して、自動で科目の貸方欄が表示されます。 | |
請求入金管理単位 | 請求入金の管理単位を選択します。 | ||
請負金額超過チェック | 〔入金入力〕時に、入金金額が請負金額を超過した場合のチェック方法を選択します。 | ||
工事入金履歴自動更新 | 工事入金履歴を自動更新を「する」か「しない」かを選択します。 | ||
入金科目自動設定 | 〔入金入力〕時に、工事情報に応じて入金科目を自動更新を「する」か「しない」かを選択します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
印刷区分 | 印刷区分を選択します。 | ||
印影ファイル | 印影ファイルを設定します。 | ||
会社情報 | 〔請求書〕に印刷する自社の情報を入力します。 | 〔請求書自社情報登録〕で登録されていない場合、こちらの内容が印刷されます。 | |
振込先情報 | 〔請求書〕の下部に印刷する振込先情報を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
自動振替関係 | |||
請求自動振替時貸方消費税区分設定 | 〔請求自動振替〕時の貸方消費税区分を設定します。 | ||
請求情報 (自動振替先) | |||
借方科目 | 〔請求自動振替〕時に、借方となる科目コードを入力します。 | ||
貸方科目 | 〔請求自動振替〕時に、貸方となる科目コードを入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
自動振替関係 | |||
代表工種コード | 工種管理している場合、〔入金自動振替〕で未成工事支出金に設定する工種コードを入力します。 | ||
入金連携 | 入金連携を選択します。 | ||
JV連携 | JV会計への連携方法を選択します。 | ||
摘要設定 | 財務連携の際に仕訳に付与する摘要を選択します。 | ||
入金区分(現金~小切手) | |||
科目コード | 〔入金自動振替〕で借方となる科目コードを入力します。 | ||
名称 | 〔入金入力〕で借方の入金区分欄に表示する名称を入力します。 | ||
値引・相殺区分 | |||
科目コード | 〔入金自動振替〕で借方となる科目コードを入力します。 | ||
名称 | 〔入金入力〕で借方の入金区分欄に表示する名称を入力します。 | ||
その他入金区分 | |||
科目コード | 〔入金自動振替〕で借方となる科目のうち、その他の入金の科目コードを入力します。 | ||
名称 | 〔入金入力〕で借方の入金区分欄に表示する名称を入力します。 | ||
集計先 | 設定した入金区分が、「入金」か「相殺」か「値引」かを選択します。 | ||
入金情報 (自動振替先) | |||
借方資金繰 | 〔入金自動振替〕時に、借方となる科目の資金コードを入力します。 | ||
貸方科目 | 〔入金自動振替〕時に、貸方となる科目コードを入力します。 | ||
名称 | 〔入金入力〕で貸方の未成工事・完成工事・工事以外の欄に表示する名称を入力します。 |
〔請求自動振替〕で、未成工事・完成工事のどちらかになるかは、〔請求自動振替〕した時のその工事の完成区分で判断されます。一度、〔請求自動振替〕を行った後、再度、〔請求自動振替〕を行った場合、最初に実行した時は未成であれば、「未成工事」に設定した科目で振替されますが、再度実行した時に「完成計上」となっていると、「完成工事」に設定した科目で振替られます。
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.