項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
締確定年月 | 締確定した年月を入力します。 | ![]() |
|
従業員人数 | 従業員人数を入力します。 | 経営指標算出に使用されます。 | |
出力部門階層 | 出力する部門の組織コードと階層を入力します。 | ![]() ![]() |
|
バブルチャート分析項目 | 工事業績管理情報の「受注バブルチャート」及び「売上バブルチャート」で表現する項目を選択します。 | ![]() |
|
原価予想 | 原価予想情報を連携データに含めるか選択します。 | ![]() |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.