| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| でんさい管理部門 | でんさい管理部門コードを入力します。 |
![]()
|
|
| 取込ファイル名 | 取込ファイル名を入力します。 |
|
|
| 取込ファイル種別 | 取込ファイル種別を選択します。 | ||
| 全選択ボタン | 対象を全てチェックオンにします。 | ||
| 全解除ボタン | 対象を全てチェックオフにします。 | ||
| 検索ボタン | 表示条件内容で検索します。 | ||
| 明細 | |||
| 選択 | 対象を選択します。 | ||
| 取込 | 取込済みの場合、緑色が表示されます。 | ||
| 種別 | 種別(「債務」「債権」「譲受」「譲渡」「分割譲受」「分割譲渡」)が表示されます。 | ||
| でんさい予定№ | でんさい予定№が表示されます。 | ||
| 取消区分 | 取消区分が表示されます。 | ||
| 記録番号 | 記録番号が表示されます。 | ||
| 記録番号(原債権) | 記録番号(原債権)が表示されます。 | 種別が「譲渡」「分割」の場合のみ、表示されます。 | |
| 取引先 | 取引先コードを入力します。 |
|
|
| 取引先カナ | 取引先カナを入力します。 | ||
| 債権者銀行 | 債権者銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 |
|
|
| 債権者銀行カナ | 債権者銀行カナを入力します。 | ||
| 債権者支店カナ | 債権者支店カナを入力します。 | ||
| 債務者銀行 | 債務者銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 |
|
|
| 債務者銀行カナ | 債務者銀行カナを入力します。 | ||
| 債務者支店カナ | 債務者支店カナを入力します。 | ||
| 記録日付 | 記録日付が表示されます。 | ||
| 期日 | 期日が表示されます。 | ||
| 金額 | 金額が表示されます。 | ||
| 依頼人Ref.№ | 依頼人Ref.№が表示されます。 | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.
