項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
※〔振替伝票入力〕の場合、借方/貸方で表示されます。 | |||
課税区分 | 課税区分が表示されます。 | ||
金額 | 課税区分毎の金額が表示されます。 | 〔振替伝票入力〕の場合に表示されます。 | |
請求金額 | 課税区分毎の請求金額が表示されます。 | 〔支払伝票入力〕、〔支払伝票入力(工事別)〕、〔工事請求査定入力〕、〔工事支払確定〕の場合に表示されます。 | |
契約金額 | 課税区分毎の契約金額が表示されます。 | 〔発注契約登録〕、〔出来高査定入力〕の場合に表示されます。 | |
査定金額 | 課税区分毎の査定金額が表示されます。 | 〔支払伝票入力〕、〔支払伝票入力(工事別)〕、〔出来高査定入力〕、〔工事請求査定入力〕、〔工事支払確定〕の場合に表示されます。 | |
仕入金額 | 課税区分毎の仕入金額が表示されます。 | 〔売上入力〕※原価タブ、〔出荷入力〕、〔仕入入力〕、〔支払確定〕の場合に表示されます。 | |
売上金額 | 課税区分毎の売上金額が表示されます。 | 〔売上入力〕※売上タブの場合に表示されます。 | |
消費税金額 | 課税区分毎の消費税金額が表示されます。 | ||
控除対象消費税 | 課税区分毎の控除対象消費税が表示されます。 | 〔売上入力〕※原価タブ、〔発注契約登録〕以外の場合に表示されます。 | |
控除対象外消費税 | 課税区分毎の控除対象外消費税が表示されます。 | 〔売上入力〕※原価タブ、〔発注契約登録〕以外の場合に表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.