| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 見積№ | |||
| タイプ | 文字のタイプを選択します。 | 一度、設定されたタイプでコードを保存すると、変更はできません。 | ![]() |
| 使用桁数 | コードの桁数を入力します。 | 一度、設定された桁数でコードを保存すると、変更はできません。 | |
| 自動採番 | 自動採番を「する」か「しない」かを選択します。 | タイプが「半角数字」の場合、自動採番が行われます。 | |
| 接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。
「なし」:1~連番 「年度」:会計年度+連番 「年月」:西暦年月+連番 「会計期」:会計期+連番 |
![]() |
| 引合物件連携 | 引合物件連携を選択します。 | ||
| 消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 課税区分 | 課税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 消費税端数処理 | 消費税端数処理を選択します。 | ||
| 金額端数処理 | 金額端数処理を選択します。 | ||
| 受注確定見積変更チェック | 受注確定見積変更チェックを選択します。 | ![]() |
|
| 支払条件 | 支払条件を入力します。 | ||
| 見積有効期間 | 見積有効期間を入力します。 | ||
| 見積書承認状況 | 見積書承認状況を選択します。 | ||
| 実行予算連携 | |||
| 実行予算連携 | 実行予算連携を選択します。 | ||
| 予算単位 | 予算単位を選択します。集計して表示する場合、チェックオンします。 | 細目連携を「しない」場合、チェックオンできます。 | ![]() |
| 細目連携 | 細目連携を選択します。 | ||
| 取引先連携 | 取引先連携を選択します。 | ||
| 分類階層 | 分類階層を選択します。 | ![]() |
|
| 代表工種 | 代表工種を入力します。 | ![]() |
|
| 代表費目 | 代表費目を入力します。 | ![]() |
|
| 代表細目 | 代表細目を入力します。 | ![]() |
|
| 歩掛計算 | |||
| 歩掛計算 | 歩掛計算を選択します。 | ||
| 工種 | 工種を入力します。 | ![]() |
|
| 費目 | 費目を入力します。 | ![]() |
|
| 細目 | 細目を入力します。 | ![]() |
|
| 出力名称 | 出力名称を入力します。 | ||
| 諸経費計算 | |||
| 諸経費計算 | 諸経費計算を選択します。 | ||
| 工種 | 工種を入力します。 | ![]() |
|
| 費目 | 費目を入力します。 | ![]() |
|
| 細目 | 細目を入力します。 | ![]() |
|
| 出力名称 | 出力名称を入力します。 | ||
| 計算率 | 計算率を入力します。 | ||
| 原価率 | 原価率を入力します。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 明細入力単位 | |||
| コード | 〔見積明細入力〕の明細で、初期状態でコードを表示する場合、チェックオンします。 | ||
| 分類 | 〔見積明細入力〕の明細で、初期状態で表示する分類階層を選択します。 | ![]() |
|
| 発注先明細 | 〔見積明細入力〕の明細で、初期状態で発注先明細を表示する場合、チェックオンします。 | ||
| 歩掛 | 〔見積明細入力〕の明細で、初期状態で歩掛を表示する場合、チェックオンします。 | ||
| 行種 | 〔見積明細入力〕の明細で、初期状態で行種を表示する場合、チェックオンします。 | ||
| 工種コード使用 | |||
| 工種コード使用 | 工種コードを使用「する」か「しない」を選択します。 | ||
| 自動展開 | 工種を自動展開するかしないか、あるいは確認するかを選択します。 | ![]() |
|
| 費目 | 費目名称を「入力値優先」とするか「マスタ優先」とするかを選択します。 | ||
| 細目コード使用 | |||
| 細目コード使用 | 細目コードを使用「する」か「しない」を選択します。 | ||
| 費目 | 費目名称を「入力値優先」とするか「マスタ優先」とするかを選択します。 | ||
| 掛率計算方式 | 掛率計算方式を選択します。 | ||
| 見積明細名称編集方法 | 見積明細名称編集の方法を選択します。 | ||
| 歩掛内訳 | 歩掛内訳の入力画面を使用するかしないかを選択します。 | ||
| 歩掛計出力方法 | 歩掛計の出力方法を選択します。 | ||
| 見積単価区分 | 見積単価区分を選択します。 | ||
| 細目入力時歩掛展開 | 細目入力時歩掛展開するかどうか選択します。 | ||
| 歩掛内訳項目 | |||
| 歩掛名 | 歩掛名を入力します。 | ||
| 計算種別 | 計算種別を選択します。 | ||
| 歩掛 | 歩掛を入力します。 | ||
| 人工原価 | 人工原価を入力します。 | ||
| 人工単価 | 人工単価を入力します。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 印刷区分 | 印刷区分を選択します。 | ![]() |
|
| 印影ファイル | 印影ファイルを設定します。 | ![]() |
|
| 会社情報 | 〔見積書〕に印刷する自社の情報を入力します。 | 〔見積自社情報登録〕で保存されていない場合、こちらの内容が印刷されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.

