| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| ヘッター部 | |||
| 伝票№ | 伝票№を入力します。入力された発注№が登録済ならば、画面に在庫内容が表示されます。 | 事前に、販売情報登録にてコード任意設定、自動採番設定を行う必要があります。 | ![]() |
| 伝票日付 | 伝票日付を入力します。 | ![]() |
|
| 部門 | 部門コードを入力します。 | ![]() |
|
| 担当者 | 社員コードを入力します。入力すると氏名が表示されます。 | 社員コードは〔社員登録〕で登録します。 | ![]() |
| 件名 | 在庫調整件名を入力します。 | ||
| 出力条件 | |||
| 倉庫コード | 倉庫コードを範囲入力します。 | ||
| 商品分類コード | 商品分類コードを範囲入力します。 | ||
| 商品コード | 商品コードを範囲入力します。 | ||
| 棚卸数量 | 棚卸数量の初期値としまして、在庫数量とする場合選択します。 | ![]() |
|
| 明細部 | |||
| 商品コード | 商品コードを入力します。 | 商品コードは〔商品登録〕で登録します。 | ![]() |
| 倉庫コード | 倉庫コードを入力します。 | 倉庫コードは〔倉庫登録〕で登録します。商品コードが入力された場合、商品登録画面で登録された倉庫名称を初期表示します。 | ![]() |
| 商品名称 | 商品名称を表示します。 | 商品コード入力時、商品名称を表示します。 | |
| 規格名称 | 規格名称を表示します。 | 商品コード入力時、規格名称を表示します。 | |
| 入数 | 入数を表示します。 | 商品コードが入力された場合、商品登録画面で登録された入数を表示します。 | |
| 数量 | 数量を入力します。 | ||
| 単位 | 単位を表示します。 | |
|
| 摘要 | 摘要名称入力します。 | ||
| 倉庫数量 | 倉庫にある商品数量(ケース・ばら)が表示されます。 | ||
| 棚卸数量 | 棚卸数量を入力します。 | ||
| 増減数量 | 棚卸数量-倉庫数量を表示します。 | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.


