| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票種別選択 | |||
| 帳票種別 | 取引先別科目別 | ||
| 取引先別 | |||
| 出力条件項目 | |||
| 取引先コード | 取引先コードの範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 科目コード | 科目コードの範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 部門コード | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ![]() ![]() |
|
| 工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 会計期 | 会計期を入力します。 対応した日付の範囲が表示されます。 |
||
| 日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 伝票金額 | 伝票金額の範囲を入力します。 | ||
| 当期に含める決算伝票 | 当期の集計に含める決算伝票の伝票区分を選択します。 | ||
| 出力項目 | 出力する費用項目を選択します。 | ||
| 残高出力 | 対象期間に伝票明細がなくても科目前残だけ出力するかしないかを選択します。 | ||
| 明細残高出力 | 明細毎に残高を出力するかしないかを選択します。 | 帳票種別が「取引先別科目別」の場合のみ条件指定可能です。 | |
| 日計出力 | 日計を出力するかしないかを選択します。 | ||
| 月計出力 | 月計を出力するかしないかを選択します。 | ||
| 処理対象(承認) | 処理対象(承認)を選択します。 | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.


