プロパティ/概要 | 値 | 名称 | 備考 |
---|---|---|---|
消費税区分 | |||
000 | 対象外 | ||
100 | 内税 | ||
200 | 外税 | ||
300 | 非課税 | ||
400 | 免税 | ||
080 | 不課税 | ||
090 | 課税区分未確定 | ||
099 | 消費税集計対象外 | ||
110 | 課税売上(内 | ||
111 | 課税売上返還(内 | ||
112 | 課税売上貸倒(内 | ||
120 | 課税輸出売上(内 | ||
121 | 課税輸出売上返還(内 | ||
122 | 課税輸出売上貸倒(内 | ||
130 | 課税売上仕入(内 | ||
131 | 課税売上仕入返還(内 | ||
132 | 課税売上輸入仕入(内 | ||
140 | 非課税売上仕入(内 | ||
141 | 非課税売上仕入返還(内 | ||
142 | 非課税売上輸入仕入(内 | ||
150 | 共通仕入(内 | ||
151 | 共通仕入返還(内 | ||
152 | 共通輸入仕入(内 | ||
160 | 免税売上仕入(内 | ||
161 | 免税売上仕入返還(内 | ||
162 | 免税売上輸入仕入(内 | ||
210 | 課税売上(外 | ||
211 | 課税売上返還(外 | ||
212 | 課税売上貸倒(外 | ||
220 | 課税輸出売上(外 | ||
221 | 課税輸出売上返還(外 | ||
222 | 課税輸出売上貸倒(外 | ||
230 | 課税売上仕入(外 | ||
231 | 課税売上仕入返還(外 | ||
232 | 課税売上輸入仕入(外 | ||
240 | 非課税売上仕入(外 | ||
241 | 非課税売上仕入返還(外 | ||
242 | 非課税売上輸入仕入(外 | ||
250 | 共通売上仕入(外 | ||
251 | 共通売上仕入返還(外 | ||
252 | 共通売上輸入仕入(外 | ||
260 | 免税売上仕入(外 | ||
261 | 免税売上仕入返還(外 | ||
262 | 免税売上輸入仕入(外 | ||
310 | 非課税売上(非 | ||
311 | 非課税売上返還(非 | ||
312 | 非課税売上貸倒(非 | ||
320 | 非課税輸出売上(非 | ||
321 | 非課税輸出売上返還(非 | ||
322 | 非課税輸出売上貸倒(非 | ||
330 | 非課税資産輸出(非 | ||
331 | 非課税資産輸出返還(非 | ||
332 | 非課税資産輸出貸倒(非 | ||
340 | 有価証券の譲渡(非 | ||
350 | 非課税仕入(非 | ||
351 | 非課税仕入返還(非 | ||
360 | 金銭債権の譲渡(非 | ||
410 | 免税売上 | ||
411 | 免税売上返還 | ||
450 | 免税仕入 | ||
451 | 免税仕入返還 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.