| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 年度 | 年度を入力します。 | ||
| 詳細条件 | |||
| 社員コード | 社員コードの範囲を入力します。 | 給与情報で使用する社員コードは〔給与マスタ登録〕で登録します。 |
|
| 部門コード | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コード範囲を入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で登録します。 |
![]()
|
| 給与資格コード | 給与資格コードの範囲を入力します。 | 給与資格コードは〔給与資格登録〕で登録します。 |
|
| 給与体系コード | 給与体系コードの範囲を入力します。 | 給与体系コードは〔給与体系登録〕で登録します。 |
|
| 年調者の出力不要 | 年調不要者は出力しない場合、チェックオンします。 | ||
| 退職者の出力 | 退職者の出力をしない場合、チェックオンします。 | ||
| 明細 | |||
| 登録 | ボタン押下後、年調データ登録(個別入力)画面へ遷移します。 | ||
| 詳細 | ボタン押下後、年調データ登録(個別詳細入力)画面へ遷移します。 | ||
| 社員コード | 社員コードが表示されます。 | ||
| 社員名称 | 社員名称が表示されます。 | ||
| 年調不要 | 年末調整が不要の場合、表示されます。 | ||
| 部門コード | 部門コードが表示されます。 | ||
| 部門名称 | 部門名称が表示されます。 | ||
| 明細(生命保険料) | |||
| 一般保険料(新) | 一般保険料(新)が表示されます。 | ||
| 一般保険料(旧) | 一般保険料(旧)が表示されます。 | ||
| 介護保険料 | 介護保険料が表示されます。 | ||
| 個人年金掛金(新) | 個人年金掛け金(新)が表示されます。 | ||
| 個人年金掛金(旧) | 個人年金掛金(旧)が表示されます。 | ||
| 明細(地震保険料) | |||
| 地震保険料 | 地震保険料が表示されます。 | ||
| 旧長期損害保険料 | 旧長期損害保険料が表示されます。 | ||
| 明細(その他保険料) | |||
| 社会保険料 | 社会保険料が表示されます。 | ||
| 国民年金保険料等 | 国民年金保険料等が表示されます。 | ||
| 小規模共済掛金 | 小規模共済掛金が表示されます。 | ||
| 明細(配偶者控除) | |||
| あなたの合計所得 | あなたの合計所得が表示されます。 | ||
| あなたの給与所得 | あなたの給与所得が表示されます。 | ||
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の合計所得が表示されます。 | ||
| 明細(住宅控除) | |||
| 取得控除額 | 取得控除額が表示されます。 | ||
| 控除適用数 | 控除適用数が表示されます。 | ||
| 居住開始年月日1・2 | 居住開始年月日1・2が表示されます。 | ||
| 控除の種類1・2 | 控除の種類1・2が表示されます。 | ||
| 借入金年末残高1・2 | 借入金年末残高1・2が表示されます。 | ||
| 明細(役員賞与) | |||
| 支給日 | 支給日が表示されます。 | ||
| 支給額 | 支給額が表示されます。 | ||
| 社会保険料 | 社会保険料が表示されます。 | ||
| 所得税 | 所得税が表示されます。 | ||
| 明細(その他調整) | |||
| 給与課税調整額 | 給与課税調整額が表示されます。 | ||
| 社会保険料調整額 | 社会保険料調整額が表示されます。 | ||
| 調整控除適用要件 | 所得金額調整控除適用要件が表示されます。 | ||
| 明細(前職情報1・2) | |||
| 会社名 | 会社名が表示されます。 | ||
| 住所 | 住所が表示されます。 | ||
| 退職年月日 | 退職年月日が表示されます。 | ||
| 支給額 | 支給額が表示されます。 | ||
| 社会保険料 | 社会保険料が表示されます。 | ||
| 所得税 | 所得税が表示されます。 | ||
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.
