| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票タイトル | 帳票のタイトルが表示されます。 | ||
| 出力条件項目 | |||
| 工事コード | JV工事コードを入力します。 | ![]() |
|
| 伝票区分 | 伝票を選択します。 | ![]() |
|
| 日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 入力部門 | 入力部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コード範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 入力担当者コード | 入力担当者の範囲を社員コードで入力します。 | ![]() |
|
| 入力日付 | 入力された日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 伝票計出力 | 伝票毎の合計を出力するかしないかを選択します。 | ||
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.


