| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
| 請求部門 | 請求部門の部門コードを入力します。登録済みの部門であれば名称が表示されます。 | 部門コードは〔部門登録〕で保存します。 | ![]() |
| 伝票№ | 伝票№を入力します。入力された伝票№が登録済ならば、画面に伝票の内容が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報で伝票番号自動採番を「する」にしている場合、伝票№を省略したとき、自動採番されます。 | ![]() |
| 入金日 | 入金日を入力します。 | 〔入金自動振替〕時、この日付で伝票が作成されます。 | ![]() |
| 得意先 | 得意先の取引先コードを入力します。登録済みの得意先であれば名称が表示されます。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 | ![]() |
| 状況 | 伝票の更新状況を表示されます。 | ||
| 管理№展開ボタン | 得意先に紐づく請求情報が展開されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 全選択ボタン | 工事内訳のチェックボックスをすべてチェックオンします。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、かつ入金入力時管理№入力方法が「自動」に設定されている場合、かつ入金科目自動判定が「する」の場合、表示されます。 | |
| 全解除ボタン | 工事内訳のチェックボックスをすべてチェックオフします。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、かつ入金入力時管理№入力方法が「自動」に設定されている場合、かつ入金科目自動判定が「する」の場合、表示されます。 | |
| 入金部門 | 入金部門の部門コードを入力します。登録済みの部門であれば名称が表示されます。 | 部門コードは〔部門登録〕で保存します。 | ![]() |
| 入金担当者 | 入金担当者の社員コードを入力します。登録済みの社員であれば名称が表示されます。 | 社員コードは〔社員登録〕で保存します。 | ![]() |
| 請求残高 | 入金日までの請求残高が表示されます。 | ![]() |
|
| 入金額 | 得意先毎の入力している伝票の入金合計額が表示されます。 | ![]() |
|
| 値引 | 得意先毎の入力している伝票の値引の合計金額が表示されます。 | ![]() |
|
| 相殺等 | 得意先毎の入力している伝票の相殺の合計金額が表示されます。 | ![]() |
|
| 残高 | 今回の残高が表示されます。 | ![]() |
|
| 摘要 | 摘要を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕科目設定の摘要設定が「伝票単位」の場合、この入力値で財務情報へ連携されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 借方科目 | |||
| 科目 | 新規登録時、〔請求入金情報登録〕入金情報の借方科目で設定された科目が表示されます。 | ||
| 金額 | 金額を入力します。 | ||
| 詳細 | 詳細ボタンを押下すると、貸借編集画面が起動されます。 | ||
| 合計 | 借方の合計が表示されます。 | ||
| 貸方科目 | |||
| 科目 | 新規登録時、〔請求入金情報登録〕入金情報の貸方科目で設定された科目が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の適格請求書等保存方式が「対応する」の場合のみ、「消費税調整差額」が表示されます。 | |
| 金額 | 金額を入力します。 | ||
| 詳細 | 詳細ボタンを押下すると、貸借編集画面が起動されます。 | ||
| 合計 | 貸方の合計が表示されます。 | ||
| 差額 | 借方と貸方の合計の差分が表示されます。 | ||
| 振込銀行 | 振込銀行を入力します。 | ![]() |
|
| 貸借編集画面 | |||
| 科目 | 科目コードを入力します。登録済みの科目であれば名称が表示されます。 | ![]() |
|
| 工事 | 工事コードを入力します。登録済みの工事であれば名称が表示されます。 | ![]() |
|
| 工種 | 工種コードを入力します。登録済みの工種であれば名称が表示されます。 | ![]() |
|
| 費目 | 費目コードを入力します。登録済みの費目であれば名称が表示されます。 | ![]() |
|
| 消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 課税区分 | 課税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 消費税金額 | 消費税金額を入力します。 | ||
| 摘要 | 摘要を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕科目設定の摘要設定が「科目単位」の場合、この入力値で財務情報へ連携されます。 | |
| 取引年月日 | 取引年月日を入力します。 | 入金区分の科目でマイナス金額が入力された場合、 または値引・相殺区分の科目でプラス金額が入力された場合、 または集計先が「相殺」か「値引」の科目でプラス金額が入力された場合、入力可能です。 | ![]() |
| 返還請求名称 | 返還請求名称を入力します。 | 入金区分の科目でマイナス金額が入力された場合、 または値引・相殺区分の科目でプラス金額が入力された場合、 または集計先が「相殺」か「値引」の科目でプラス金額が入力された場合、入力可能です。 | |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| № | チェックオンしている場合、対象行の入金残高金額を自動設定します。チェックオフした場合、入力されている金額をクリアします。変更された金額の集計結果は科目内訳に反映されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、かつ入金入力時管理№入力方法が「自動」に設定されている場合、かつ入金科目自動判定が「する」の場合、表示されます。 | |
| 得意先締日 | 得意先締日が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 管理№ | 管理№を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | ![]() |
| 請求部門 | 請求部門を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求入金管理単位が「一得意先に複数請求部門」の場合、表示されます。 | ![]() |
| 工事 | 工事コードを入力します。登録済みの工事であれば名称が表示されます。 | 工事コードは〔受注工事登録〕で保存します。 | ![]() |
| 請求金額 | 請求金額が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 入金済金額 | 入金済金額が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 入金残高 | 入金残高が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 未成工事 | 工事の状況にあった欄に入金額を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の入金科目自動設定が「する」の場合、JV工事・完成工事以外のとき、入力できます。項目名は、〔請求入金情報登録〕科目設定の入金情報(自動振替先)の名称が表示されます。 | |
| 完成工事 | 工事の状況にあった欄に入金額を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の入金科目自動設定が「する」の場合、完成区分が「未成」以外かつ入金日が社内工期終了日以降のとき、入力できます。項目名は、〔請求入金情報登録〕科目設定の入金情報(自動振替先)の名称が表示されます。 | |
| 工事以外 | 工事の状況にあった欄に入金額を入力します。 | 項目名は、〔請求入金情報登録〕科目設定の入金情報(自動振替先)の名称が表示されます。 | |
| JV工事 | 工事の状況にあった欄に入金額を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の入金科目自動設定が「する」の場合、JV工事ではないと入力できません。甲型JV親工事の場合、〔請求入金情報登録〕の科目設定でJV連携が「随時連携」であれば、保存時にJV会計側へ仕訳が自動的に作成されます。項目名は、〔請求入金情報登録〕科目設定の入金情報(自動振替先)の名称が表示されます。 | |
| 消費税調整差額 | 消費税調整差額を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の適格請求書等保存方式が「対応する」の場合、表示されます。明細区分が「消費税調整差額」の場合、入力可能です。 | |
| 入金合計 | 各工事の入金合計が表示されます。 | ||
| 摘要 | 摘要ボタンを押下すると摘要入力画面が起動されます。 | 〔請求入金情報登録〕科目設定の摘要設定が「工事単位」の場合、この入力値で財務情報へ連携されます。 | |
| 消費税 | 消費税ボタンを押下すると消費税情報編集画面が起動されます。 | ||
| 合計 | 項目毎の合計が表示されます。 | ||
| 摘要入力画面 | |||
| 摘要コード | 摘要コードを入力します。 | ![]() |
|
| 摘要 | 摘要を入力します。 | ||
| 消費税情報編集画面 | |||
| 消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 課税区分 | 課税区分を選択します。 | ![]() |
|
| 消費税金額 | 消費税金額を入力します。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 得意先締日 | 請求管理№に紐づいた得意先締日が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№が「する」の場合、表示されます。 | |
| 請求部門 | 請求部門を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求入金管理単位が「一得意先に複数請求部門」の場合、表示されます。 | ![]() |
| 管理№ | 請求管理№を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№「する」の場合、表示されます。 | ![]() |
| 受注 | 受注№を入力します。 | ![]() |
|
| 請求金額 | 請求管理№に紐づいた請求金額が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№「する」の場合、表示されます。 | |
| 受注金額 | 受注金額が表示されます。選択された受注№の受注金額が表示されます。 | ||
| 入金済額 | 請求管理№に紐づいた入金済額が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№「する」の場合、表示されます。 | |
| 消費税調整差額 | 消費税調整差額を入力します。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の適格請求書等保存方式が「対応する」の場合、表示されます。明細区分が「消費税調整差額」の場合、入力可能です。 | |
| 売掛金 | 売掛金の金額を入力します。 | 項目名は、〔請求入金情報登録〕科目設定の入金情報(自動振替先)の名称が表示されます。 | |
| 入金残高 | 請求管理№に紐づいた入金残高が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求管理№「する」の場合、表示されます。 | |
| 合計 | 売掛金の金額の合計が表示されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 手形№ | 手形№を入力します。 | 手形管理情報システムの〔受取手形データ作成〕を実行すると、この手形№でデータが作成されます。ただし、後の入金日で同じ手形№を登録すると、後の入金日の手形№でデータが作成されます。 | |
| 金額 | 手形金額を入力します。 | ||
| 手形期日 | 手形期日を入力します。 | ![]() |
|
| 銀行コード | 銀行コードを入力します。 | 銀行コードは〔銀行支店登録〕で保存します。 | ![]() |
| 振出銀行 | 振出銀行が表示されます。名称を直接入力することも可能です。 | ||
| 振出人コード | 振出人の取引先コードを入力します。 | 振出人コードは〔取引先登録〕で保存します。 | ![]() |
| 振出人 | 振出人が表示されます。名称を直接入力することも可能です。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 記録番号 | 記録番号を入力します。 | ![]() |
|
| 金額 | 金額を入力します。 | ||
| 入金期日 | 入金期日を入力します。 | ![]() |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 相殺先 | 相殺先の取引先コードを入力します。登録済みの取引先であれば名称が表示されます。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 | ![]() |
| 相殺金額 | 相殺金額を入力します。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.


