| № | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
| 2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
| 3 | 社員コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
| 4 | 氏名 | 指定なし(全角) | 30 | ◎ | ○ | |
| 5 | カナ名称 | 指定なし(半角) | 20 | ○ | ||
| 6 | 部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、最新適用開始日付 |
|
| 7 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
| 8 | 資格コード | 半数数字 | 2 | ◎ | ○ | 前処理:給与資格登録(給与情報) 入力時ゼロ埋め |
| 9 | 給与体系コード | 半角数字 | 2 | ◎ | ○ | 前処理:給与資格登録(給与情報) 入力時ゼロ埋め |
| 10 | 業務の種類区分 | 半数数字 | 2 | ○ | 前処理:時間外労働限度時間設定(システム情報) 業務の種類を複数登録している場合、必須 |
|
| 11 | 業務の種類 | 指定なし(全角) | 20 | |||
| 12 | 性別区分 | 半角英数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「男」 1:「女」 |
| 13 | 生年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 | |
| 14 | 入社年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
| 15 | 郵便番号 | 半角数字 | 10 | ○ | "ZZZ-ZZZZ" 形式で編集 | |
| 16 | 住所コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
| 17 | 住所1 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | ||
| 18 | 住所2 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | ||
| 19 | TEL | 半角数字 | 15 | ○ | "99999-9999-9999" 形式で編集 | |
| 20 | 休職区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「在職中」 1:「労災」 2:「通災」 3:「私病」 4:「怪我」 9:「その他」 省略(空白)時、0:「在職中」 |
|
| 21 | 休職年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
| 22 | 退職区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「在職中」 1:「自己都合」 2:「会社都合」 3:「死亡」 4:「定年」 5:「グループ間異動」 9:「その他」 省略(空白)時、0:「在職中」 |
|
| 23 | 退職年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
| 24 | 甲乙区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「甲」 1:「乙」 2:「指定税率」 3:「なし」 省略(空白)時、0:「甲」 |
|
| 25 | 税率(%) | 数値 | 15.3 | ○ | 甲乙区分=2:「指定税率」以外の場合、0 | |
| 26 | 配偶者区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「なし」 1:「あり」 2:「控除対象」 3:「老人」 省略(空白)時、0:「なし」 |
|
| 27 | 控除扶養者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 28 | 一般障害者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 29 | 同居特別障害者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 30 | 別居特別障害者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 31 | 同居老人数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 32 | 別居老人数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 33 | 本人区分 | 半角英数字 | 2 | ○ | 00:「なし」 01:「学生」 02:「老年者」 03:「旧寡婦/旧寡夫」 04:「旧特別寡婦」 05:「障害者」 06:「特別障害者」 07:「学生・旧寡婦/旧寡夫」 08:「学生・旧特別寡婦」 09:「学生・障害者」 10:「学生・特別障害者」 11:「老年者・障害者」 12:「老年者・特別障害者」 13:「旧寡婦/旧寡夫・障害者」 14:「旧寡婦/旧寡夫・特別障害者」 15:「旧特別寡婦・障害者」 16:「旧特別寡婦・特別障害者」 17:「ひとり親」 18:「寡婦」 19:「学生・ひとり親」 20:「学生・寡婦」 21:「障害者・ひとり親」 22:「特別障害者・ひとり親」 23:「障害者・寡婦」 24:「特別障害者・寡婦」 入力時ゼロ埋め 省略(空白)時、00:「なし」 |
|
| 34 | 本人世帯主区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 1:「対象」 | |
| 35 | 特定扶養者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 36 | 年少扶養者数 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 37 | 予備区分4 | 半角英数字 | 2 | ○ | ||
| 38 | 予備区分5 | 半角英数字 | 2 | ○ | ||
| 39 | 予備区分6 | 半角英数字 | 2 | ○ | ||
| 40 | 給与支給区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「振込」 1:「現金」 2:「振込+現金」 省略(空白)時、1:「現金」 |
|
| 41 | 賞与支給区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「振込」 1:「現金」 2:「振込+現金」 省略(空白)時、1:「現金」 |
|
| 42 | 年調支給区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「振込」 1:「現金」 2:「振込+現金」 省略(空白)時、1:「現金」 |
|
| 43 | 年調区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「明細に含む」 1:「単独年調」 2:「個人毎に設定」 省略(空白)時、0:「明細に含む」 |
|
| 44 | 端数預り金額(給) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 45 | 端数預り金額(賞) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 46 | 端数預り金額(年調) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 47 | 振込窓口銀行コード | 半角数字 | 4 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
| 48 | 振込窓口支店コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
| 49 | 雇用保険区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「通常」 1:「個別」 2:「なし」 省略(空白)時、0:「通常」 |
|
| 50 | 雇用保険料率(個) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 51 | 雇用保険料率(会) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 52 | 保険区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 0:「通常」 1:「船員(雇用保険有り)」 2:「船員(雇用保険無し)」 省略(空白)時、0:「通常」 |
|
| 53 | 健康保険証番号 | 半角数字 | 15 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 54 | 健康保険等級 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 55 | 厚生年金番号 | 半角数字 | 15 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 56 | 厚生年金等級 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 57 | 基金保険証番号 | 半角数字 | 15 | ○ | ||
| 58 | 介護保険番号 | 半角数字 | 15 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 59 | 介護保険等級 | 半角数字 | 2 | ○ | 入力時ゼロ埋め | |
| 60 | 介護保険料1 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 61 | 介護保険料2 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 62 | その他保険番号1 | 半角数字 | 15 | 未使用 | ||
| 63 | その他保険等級1 | 半角数字 | 2 | 未使用 | ||
| 64 | その他保険料11 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 65 | その他保険料12 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 66 | その他保険番号2 | 半角数字 | 15 | 未使用 | ||
| 67 | その他保険等級2 | 半角数字 | 2 | 未使用 | ||
| 68 | その他保険料21 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 69 | その他保険料22 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 70 | 住民税納付先コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
| 71 | 住民税6月分 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 72 | 住民税その他 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 73 | 非課税交通費 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 74 | 課税交通費 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 75 | 自動車や自転車などの交通費 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 76 | 自動車や自転車などの片道通勤距離 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 77 | 交通機関又は有料道路の交通費 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 78 | 交通費支給月数 | 数値 | 1 | ○ | ||
| 79 | 時間単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 80 | 日額単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 81 | 欠勤単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 82 | 有休単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 83 | 遅刻単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 84 | 早退単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 85 | 欠課単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 86 | 特休手当単価 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 87 | その他手当単価 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 88 | 有休時間単価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 89 | 予備単価4 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 90 | 予備単価5 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 91 | 有休管理区分 | 半角英数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「する」 1:「しない」 |
| 92 | 有休テーブル区分 | 半角数字 | 2 | 00:「標準」 01:「テーブル指定」 入力時ゼロ埋め 有休管理テーブル識別用 |
||
| 93 | 有休テーブル番号 | 半角数字 | 2 | ○ | ||
| 94 | 有休テーブル名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
| 95 | 扶養者名(摘要) | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
| 96 | 取消区分 | 半角英数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「未取消」 1:「取消」 |
| 97 | 昇給差額計算区分 | 半角英数字 | 1 | ○ | 未使用 0:「+」 1:「-」 2:「=」 |
|
| 98 | 給与明細書印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、1:「必要」 |
|
| 99 | 給与明細書メール送信区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、給与情報配信システム連携オプション 購入の場合、1:「必要」、未購入時の場合、0:「不要」 |
|
| 100 | 賞与明細書印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、1:「必要」 |
|
| 101 | 賞与明細書メール送信区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、給与情報配信システム連携オプション 購入の場合、1:「必要」、未購入時の場合、0:「不要」 |
|
| 102 | 源泉徴収票印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、1:「必要」 |
|
| 103 | 源泉徴収票メール送信区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、給与情報配信システム連携オプション 購入の場合、1:「必要」、未購入時の場合、0:「不要」 |
|
| 104 | メールアドレス1 | 半角英数字 | 128 | ○ | 給与情報配信システム連携オプション購入時、必須 | |
| 105 | メールアドレス2 | 半角英数字 | 128 | ○ | ||
| 106 | パスワード | 半角英数字 | 20 | ○ | 給与情報配信システム連携オプション購入時、必須 | |
| 107 | 社会保険改定年月 | 半角数字 | 8 | ○ | ||
| 108 | 現住所同一区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「現住所と同一」 2:「現住所と異なる」 省略(空白)時、1:「現住所と同一」 |
|
| 109 | 年調住所コード | 半角数字 | 5 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 110 | 年調郵便番号 | 半角数字 | 10 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 111 | 年調住所1 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 112 | 年調住所2 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 113 | 年調電話番号 | 半角数字 | 15 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 114 | 年調FAX番号 | 半角数字 | 15 | ○ | 現住所と同一の場合、取込なし | |
| 115 | 事業所区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:事業所登録 入力時ゼロ埋め |
|
| 116 | 社会保険区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「一般」 1:「パート」 2:「パート(短時間)」 5:「後期高齢被保険者」 9:「未加入」 |
|
| 117 | 高年齢被保険者区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 1:「対象」 | |
| 118 | 配偶者区分2 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「同一生計/源泉控除」 2:「同一生計」 3:「源泉控除」 9:「その他」 2018.1.1以降、 配偶者区分=「あり、控除対象、老人」の場合、必須 |
|
| 119 | 基礎年金番号 | 半角数字 | 20 | ○ | "9999-999999" 形式で編集 | |
| 120 | 雇用保険番号 | 半角数字 | 20 | ○ | "9999-999999-9" 形式で編集 | |
| 121 | ニ以上事業所勤務者 | 半角数字 | 1 | ○ | ||
| 122 | 退職後の継続再雇用 | 半角数字 | 1 | ○ | ||
| 123 | 昇(降)給時の交通費 | 半角数字 | 1 | ○ | ||
| 124 | 労災保険対象区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「対象外」 1:「対象」 | |
| 125 | 労災事業所区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:労働保険事業所登録(給与情報) | |
| 126 | 後期高齢被保険者健康保険料(給与)(個人) | 数値 | 6 | ○ | ||
| 127 | 後期高齢被保険者健康保険料(給与)(会社) | 数値 | 6 | ○ | ||
| 128 | 住民税提出先コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.