| № | 項目 | 固定明細 | ソート指定可否 | 改頁指定可否 | グループ 指定可否 |
集計 指定可否 |
シート名接尾語 対象項目 |
データ取得元 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伝票区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 2 | 伝票№ | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 3 | 伝票行番号 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 4 | 出納日 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 5 | 科目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 6 | 科目内訳コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 7 | 科目名称 | ○ | ○ | 科目登録 | |||||
| 8 | 大分類 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 9 | 中分類 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 10 | 小分類 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 11 | 工事コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 12 | 工事枝コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 13 | 工事略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 14 | 工事カナ略称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 15 | 工事正式名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 16 | 受注年月日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 17 | 完成計上区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 18 | 共通原価区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 19 | 完成区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 20 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 21 | 工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
| 22 | 工事担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
| 23 | 工事担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 24 | 工事担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
| 25 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 26 | 営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
| 27 | 営業担当部門略称 | ○ | ○ | 部門登録 | |||||
| 28 | 営業担当者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 29 | 営業担当者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
| 30 | 工事種別コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 31 | 工事種別名称 | ○ | ○ | 工事種別登録 | |||||
| 32 | 契約工期開始日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 33 | 契約工期終了日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 34 | 社内工期開始日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 35 | 社内工期終了日 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 36 | 現場コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 37 | 現場略称 | ○ | ○ | 現場登録 | |||||
| 38 | 郵便番号 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 39 | 現場住所1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 40 | 現場住所2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 41 | 現場TEL | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 42 | 現場FAX | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 43 | 現場代理人コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 44 | 現場代理人名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
| 45 | 監理技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 46 | 監理技術者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
| 47 | 主任技術者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 48 | 主任技術者名称 | ○ | ○ | 社員登録 | |||||
| 49 | 設計者コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 50 | 設計者略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
| 51 | 受注形態 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 52 | 受注区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 53 | 受注方法 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 54 | 官民区分1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 55 | 官民区分2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 56 | 本雑区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 57 | 土建区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 58 | JV区分 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 59 | 工事概要1 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 60 | 工事概要2 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 61 | 工事概要3 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 62 | メモ | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 63 | 施主コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 64 | 施主略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
| 65 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 66 | 発注元略称 | ○ | ○ | 取引先登録 | |||||
| 67 | [拡張コード1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 68 | [拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 69 | [拡張コード2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 70 | [拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 71 | [拡張コード3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 72 | [拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 73 | [拡張コード4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 74 | [拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 75 | [拡張コード5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 76 | [拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 77 | [拡張コード6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 78 | [拡張コード6]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 79 | [拡張コード7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 80 | [拡張コード7]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 81 | [拡張コード8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 82 | [拡張コード8]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 83 | [拡張コード9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 84 | [拡張コード9]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 85 | [拡張コード10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 86 | [拡張コード10]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 87 | [拡張コード11] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 88 | [拡張コード11]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 89 | [拡張コード12] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 90 | [拡張コード12]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 91 | [拡張コード13] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 92 | [拡張コード13]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 93 | [拡張コード14] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 94 | [拡張コード14]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 95 | [拡張コード15] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 96 | [拡張コード15]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 97 | [拡張コード16] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 98 | [拡張コード16]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 99 | [拡張コード17] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 100 | [拡張コード17]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 101 | [拡張コード18] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 102 | [拡張コード18]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 103 | [拡張コード19] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 104 | [拡張コード19]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 105 | [拡張コード20] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 106 | [拡張コード20]_名称 | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 107 | [拡張数値1] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 108 | [拡張数値2] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 109 | [拡張数値3] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 110 | [拡張文字列1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 111 | [拡張文字列2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 112 | [拡張文字列3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 113 | [拡張文字列長1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 114 | [拡張文字列長2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 115 | [任意項目1] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 116 | [任意項目2] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 117 | [任意項目3] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 118 | [任意項目4] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 119 | [任意項目5] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 120 | [任意項目6] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 121 | [任意項目7] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 122 | [任意項目8] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 123 | [任意項目9] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 124 | [任意項目10] | ○ | ○ | 受注工事登録 | |||||
| 125 | 工種コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 126 | 大工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 127 | 大工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 128 | 中工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 129 | 中工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 130 | 小工種コード | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 131 | 小工種名称 | ○ | ○ | 工種登録 | |||||
| 132 | 費目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 133 | 費目名称 | ○ | ○ | 費目登録 | |||||
| 134 | 細目コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 135 | 細目枝コード | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 136 | 細目名称 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 137 | 規格名称 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 138 | 数量 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 139 | 単位 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 140 | 単価 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 141 | 注文書№ | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 142 | 支払区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 143 | 手形率 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 144 | サイト | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 145 | 摘要 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 146 | 支払明細書 内訳1上段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 147 | 支払明細書 内訳1下段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 148 | 支払明細書 内訳2上段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 149 | 支払明細書 内訳2下段 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 150 | 支払用消費税区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 151 | 支払用課税区分 | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 152 | 支払用課税区分名称 | ○ | ○ | 課税区分登録 | |||||
| 153 | 貴社請求額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 154 | 支払金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 155 | 支払消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 156 | 査定金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 157 | 査定消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 158 | 控除金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 159 | 控除消費税金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 160 | 金額集計フラグ | ○ | ○ | 支払明細(定時) | |||||
| 161 | 消費税集計フラグ | ○ | ○ | 支払明細(定時) |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.