| № | 項目 | 固定明細 | ソート指定可否 | 改頁指定可否 | グループ 指定可否 |
集計 指定可否 |
シート名接尾語 対象項目 |
データ取得元 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頁番号(通番) | 通番で採番します。 | |||||||
| 2 | 頁番号(グループ番号) | グループで採番します。 | |||||||
| 3 | 頁番号(グループ内通番) | グループ毎に通番で採番します。 | |||||||
| 4 | 頁番号(改シートグループ番号) | 改シートで採番します。 | |||||||
| 5 | 頁番号(改シートグループ内通番) | 改シート毎に通番で採番します。 | |||||||
| 6 | 出力年月日 | 処理日付を出力します。 | |||||||
| 7 | 出力時間 | 処理時間を出力します。 | |||||||
| 8 | 出力会社略称 | ログイン会社名を出力します。 | |||||||
| 9 | 出力条件項目_注文書作成日 | 出力条件画面で入力した受注登録日を出力します。 | |||||||
| 10 | 出力条件項目_発注年月日 | 出力条件画面で入力した受注年月日を出力します。 | |||||||
| 11 | 出力条件項目_注文請書受取日 | 出力条件画面で入力した契約工期(終了)を出力します。 | |||||||
| 12 | 出力条件項目_日付 | 出力条件画面で入力した社内工期(終了)を出力します。 | |||||||
| 13 | 注文書番号 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 14 | 注文書履歴番号 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 15 | 取消区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 16 | 承認状況 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 17 | 発注先コード | ○ | ○ | ○ | 発注先略称 | 発注契約登録 | |||
| 18 | 発注先略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 19 | 送付先名称1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 20 | 送付先名称2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 21 | 発注先カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 22 | 発注先正式名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 23 | 発注先敬称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 24 | 発注先社員区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 25 | 発注先得意先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 26 | 発注先仕入先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 27 | 発注先外注先区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 28 | 発注先銀行区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 29 | 発注先その他区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 30 | 発注先郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 31 | 発注先住所1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 32 | 発注先住所2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 33 | 送付先郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 34 | 送付先住所1 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 35 | 送付先住所2 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 36 | 発注先TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 37 | 発注先携帯TEL | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 38 | 発注先FAX | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 39 | 発注先代表者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 40 | 発注先担当者 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 41 | 発注先メールアドレス | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 42 | 発注先事業者登録番号 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 43 | 発注先事業者区分 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 44 | 発注先事業者区分名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 45 | 発注先業種コード | ○ | ○ | ○ | 発注先業種名称 | 取引先登録 | |||
| 46 | 発注先業種名称 | ○ | ○ | ○ | 業種登録 | ||||
| 47 | 発注先担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 発注先担当部門略称 | 取引先登録 | |||
| 48 | 発注先担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 49 | 発注先担当営業者コード | ○ | ○ | ○ | 発注先担当営業者名称 | 取引先登録 | |||
| 50 | 発注先担当営業者名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 51 | 発注先メモ | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 52 | 発注先_[拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | 発注先_[拡張コード1]_名称 | 取引先登録 | |||
| 53 | 発注先_[拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 54 | 発注先_[拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | 発注先_[拡張コード2]_名称 | 取引先登録 | |||
| 55 | 発注先_[拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 56 | 発注先_[拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | 発注先_[拡張コード3]_名称 | 取引先登録 | |||
| 57 | 発注先_[拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 58 | 発注先_[拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | 発注先_[拡張コード4]_名称 | 取引先登録 | |||
| 59 | 発注先_[拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 60 | 発注先_[拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | 発注先_[拡張コード5]_名称 | 取引先登録 | |||
| 61 | 発注先_[拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 62 | 発注先_[拡張数値1] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 63 | 発注先_[拡張数値2] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 64 | 発注先_[拡張数値3] | ○ | 取引先登録 | ||||||
| 65 | 発注先_[拡張文字列1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 66 | 発注先_[拡張文字列2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 67 | 発注先_[拡張文字列3] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 68 | 発注先_[拡張文字列長1] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 69 | 発注先_[拡張文字列長2] | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 70 | 注文書作成日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 71 | 立替区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 72 | 注文書発送区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 73 | 注文書発送日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 74 | 注文請書受取区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 75 | 注文請書受取年月日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 76 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | 工事略称 | 発注契約登録 | |||
| 77 | 工事枝コード | ○ | ○ | ○ | 工事略称 | 発注契約登録 | |||
| 78 | 工事略称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 79 | 工事カナ略称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 80 | 工事正式名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 81 | 受注年月日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 82 | 完成計上区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 83 | 共通原価区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 84 | 完成区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 85 | 階層考慮工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 階層考慮工事担当部門略称 | 受注工事登録 | |||
| 86 | 階層考慮工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 階層考慮工事担当部門略称 | 部門登録 | |||
| 87 | 階層考慮工事担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 88 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 工事担当部門略称 | 受注工事登録 | |||
| 89 | 工事担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 工事担当部門略称 | 部門登録 | |||
| 90 | 工事担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 91 | 工事担当者コード | ○ | ○ | ○ | 工事担当者名称 | 受注工事登録 | |||
| 92 | 工事担当者名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 93 | 営業担当部門コード | ○ | ○ | ○ | 営業担当部門略称 | 受注工事登録 | |||
| 94 | 営業担当部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 営業担当部門略称 | 部門登録 | |||
| 95 | 営業担当部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 96 | 営業担当者コード | ○ | ○ | ○ | 営業担当者コード | 受注工事登録 | |||
| 97 | 営業担当者名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 98 | 工事種別コード | ○ | ○ | ○ | 工事種別コード | 受注工事登録 | |||
| 99 | 工事種別名称 | ○ | ○ | ○ | 工事種別登録 | ||||
| 100 | 契約工期開始日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 101 | 契約工期終了日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 102 | 社内工期開始日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 103 | 社内工期終了日 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 104 | 現場コード | ○ | ○ | ○ | 現場コード | 受注工事登録 | |||
| 105 | 現場略称 | ○ | ○ | ○ | 現場登録 | ||||
| 106 | 郵便番号 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 107 | 現場住所1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 108 | 現場住所2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 109 | 現場TEL | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 110 | 現場FAX | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 111 | 現場代理人コード | ○ | ○ | ○ | 現場代理人コード | 受注工事登録 | |||
| 112 | 現場代理人名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 113 | 監理技術者コード | ○ | ○ | ○ | 監理技術者コード | 受注工事登録 | |||
| 114 | 監理技術者名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 115 | 主任技術者コード | ○ | ○ | ○ | 主任技術者コード | 受注工事登録 | |||
| 116 | 主任技術者名称 | ○ | ○ | ○ | 社員登録 | ||||
| 117 | 設計者コード | ○ | ○ | ○ | 設計者コード | 受注工事登録 | |||
| 118 | 設計者略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 119 | 受注形態 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 120 | 受注区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 121 | 受注方法 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 122 | 官民区分1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 123 | 官民区分2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 124 | 本雑区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 125 | 土建区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 126 | JV区分 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 127 | 工事概要1 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 128 | 工事概要2 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 129 | 工事概要3 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 130 | メモ | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 131 | 施主コード | ○ | ○ | ○ | 施主略称 | 受注工事登録 | |||
| 132 | 施主略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 133 | 発注元(得意先)コード | ○ | ○ | ○ | 発注元略称 | 受注工事登録 | |||
| 134 | 発注元略称 | ○ | ○ | ○ | 取引先登録 | ||||
| 135 | [拡張コード1] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード1]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 136 | [拡張コード1]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 137 | [拡張コード2] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード2]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 138 | [拡張コード2]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 139 | [拡張コード3] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード3]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 140 | [拡張コード3]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 141 | [拡張コード4] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード4]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 142 | [拡張コード4]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 143 | [拡張コード5] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード5]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 144 | [拡張コード5]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 145 | [拡張コード6] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード6]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 146 | [拡張コード6]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 147 | [拡張コード7] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード7]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 148 | [拡張コード7]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 149 | [拡張コード8] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード8]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 150 | [拡張コード8]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 151 | [拡張コード9] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード9]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 152 | [拡張コード9]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 153 | [拡張コード10] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード10]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 154 | [拡張コード10]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 155 | [拡張コード11] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード11]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 156 | [拡張コード11]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 157 | [拡張コード12] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード12]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 158 | [拡張コード12]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 159 | [拡張コード13] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード13]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 160 | [拡張コード13]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 161 | [拡張コード14] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード14]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 162 | [拡張コード14]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 163 | [拡張コード15] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード15]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 164 | [拡張コード15]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 165 | [拡張コード16] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード16]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 166 | [拡張コード16]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 167 | [拡張コード17] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード17]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 168 | [拡張コード17]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 169 | [拡張コード18] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード18]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 170 | [拡張コード18]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 171 | [拡張コード19] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード19]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 172 | [拡張コード19]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 173 | [拡張コード20] | ○ | ○ | ○ | [拡張コード20]_名称 | 受注工事登録 | |||
| 174 | [拡張コード20]_名称 | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 175 | [拡張数値1] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 176 | [拡張数値2] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 177 | [拡張数値3] | ○ | 受注工事登録 | ||||||
| 178 | [拡張文字列1] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 179 | [拡張文字列2] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 180 | [拡張文字列3] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 181 | [拡張文字列長1] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 182 | [拡張文字列長2] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 183 | [任意項目1] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 184 | [任意項目2] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 185 | [任意項目3] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 186 | [任意項目4] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 187 | [任意項目5] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 188 | [任意項目6] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 189 | [任意項目7] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 190 | [任意項目8] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 191 | [任意項目9] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 192 | [任意項目10] | ○ | ○ | ○ | 受注工事登録 | ||||
| 193 | 階層考慮発行部門コード | ○ | ○ | ○ | 階層考慮発行部門略称 | 発注契約登録 | |||
| 194 | 階層考慮発行部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 階層考慮発行部門略称 | 部門登録 | |||
| 195 | 階層考慮発行部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 196 | 発行部門コード | ○ | ○ | ○ | 発行部門略称 | 発注契約登録 | |||
| 197 | 発行部門ツリー順 | ○ | ○ | ○ | 発行部門略称 | 部門登録 | |||
| 198 | 発行部門略称 | ○ | ○ | ○ | 部門登録 | ||||
| 199 | 件名 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 200 | 発注年月日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 201 | 契約工期(開始) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 202 | 契約工期(終了) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 203 | 注文書区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 204 | 単価契約区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 205 | 備考区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 206 | 締切日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 207 | 必着日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 208 | 支払日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 209 | 支払日区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 210 | 支払区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 211 | 手形率 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 212 | サイト | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 213 | 特記事項1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 214 | 特記事項2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 215 | 特記事項3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 216 | 特記事項4 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 217 | 特記事項5 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 218 | 安全協力会費率(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 219 | 保留金率(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 220 | その他控除率1(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 221 | その他控除率2(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 222 | その他控除率3(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 223 | その他控除率4(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 224 | その他控除率5(分子) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 225 | 安全協力会費率(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 226 | 保留金率(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 227 | その他控除率1(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 228 | その他控除率2(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 229 | その他控除率3(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 230 | その他控除率4(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 231 | その他控除率5(分母) | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 232 | 安全協力会率名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 233 | 保留金率名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 234 | その他控除率1名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 235 | その他控除率2名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 236 | その他控除率3名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 237 | その他控除率4名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 238 | その他控除率5名称 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 239 | 前払金額 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 240 | 部分払区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 241 | 履行遅延の遅延利息 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 242 | 履行遅延の遅延利息2 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 243 | 瑕疵担保期日 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 244 | 労災保険区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 245 | 過払の返還利息 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 246 | 建設リサイクル法対象区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 247 | 運送費負担区分 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 248 | 自社情報1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 249 | 自社情報2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 250 | 自社情報3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 251 | 自社情報4 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 252 | 自社情報5 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 253 | 自社情報6 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 254 | 自社情報7 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 255 | 請書会社名 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 256 | 自社事業者登録番号 | ○ | ○ | ○ | 会社情報登録 | ||||
| 257 | 契約約款タイトル | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 258 | 契約約款文面1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 259 | 契約約款文面2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 260 | 契約約款文面3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 261 | 契約約款文面4 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 262 | 契約約款文面5 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 263 | 契約約款文面6 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 264 | 契約約款文面7 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 265 | 契約約款文面8 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 266 | 契約約款文面9 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 267 | 契約約款文面10 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 268 | 契約約款文面11 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 269 | 契約約款文面12 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 270 | 契約約款文面13 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 271 | 契約約款文面14 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 272 | 契約約款文面15 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 273 | 契約金額(本体) | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 274 | 契約金額(税抜) | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 275 | 契約金額(税込) | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 276 | 契約消費税金額 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 277 | 支払金額(期間発生)(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 278 | 支払金額(期間発生)(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 279 | 支払金額(期間発生)(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 280 | 支払金額(期間発生)(税抜)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 281 | 支払消費税金額(期間発生) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 282 | 支払消費税金額(期間発生)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 283 | 請求金額(期間発生) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 284 | 支払金額(前日迄累計)(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 285 | 支払金額(前日迄累計)(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 286 | 支払金額(前日迄累計)(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 287 | 支払金額(前日迄累計)(税抜)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 288 | 支払消費税金額(前日迄累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 289 | 支払消費税金額(前日迄累計)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 290 | 請求金額(前日迄累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 291 | 支払金額(累計)(本体) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 292 | 支払金額(累計)(税抜) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 293 | 支払金額(累計)(税込) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 294 | 支払金額(累計)(税抜)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 295 | 支払消費税金額(累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 296 | 支払消費税金額(累計)(免税経過措置含む) | ○ | 支払明細(定時) | 控除対象外消費税を含めた金額を出力します。 | |||||
| 297 | 請求金額(累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 298 | 支払実金額(期間発生) | ○ | 支払明細(定時) | 控除額などを差し引いた実支払金額を出力します。 | |||||
| 299 | 支払実金額(前日迄累計) | ○ | 支払明細(定時) | 同上 | |||||
| 300 | 支払実金額(累計) | ○ | 支払明細(定時) | 同上 | |||||
| 301 | 控除金額(期間発生) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 302 | 控除金額(前日迄累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 303 | 控除金額(累計) | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 304 | 支払 現金金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 305 | 支払 手形金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 306 | 支払 ファクタリング金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 307 | 支払 でんさい金額 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 308 | 支払 安全協力会費 | ○ | 支払明細(定時) | ||||||
| 309 | 注文伺いコメント1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 310 | 注文伺いコメント2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 311 | 業者見積検討結果_取引先コード1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 312 | 業者見積検討結果_取引先名称1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 313 | 業者見積検討結果_見積書日付1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 314 | 業者見積検討結果_見積書番号1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 315 | 業者見積検討結果_折衝前見積金額1 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 316 | 業者見積検討結果_業者決定日1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 317 | 業者見積検討結果_備考1 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 318 | 業者見積検討結果_見積金額1 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 319 | 業者見積検討結果_取引先コード2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 320 | 業者見積検討結果_取引先名称2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 321 | 業者見積検討結果_見積書日付2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 322 | 業者見積検討結果_見積書番号2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 323 | 業者見積検討結果_折衝前見積金額2 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 324 | 業者見積検討結果_業者決定日2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 325 | 業者見積検討結果_備考2 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 326 | 業者見積検討結果_見積金額2 | ○ | 発注契約登録 | ||||||
| 327 | 業者見積検討結果_取引先コード3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 328 | 業者見積検討結果_取引先名称3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
| 329 | 業者見積検討結果_見積書日付3 | ○ | ○ | ○ | 発注契約登録 | ||||
