項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
ヘッター部 | |||
入力単位 | 入力単位を選択します。「伝票№単位」「明細単位」から選択します。 | ||
処理年月日 | 処理年月日を入力します。 | ||
支払日 | 支払日を入力します。 | ||
支払管理コード | 支払管理コードを入力します。 | ||
仕入先 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合、取引先コードの範囲を入力します。「明細単位」を選択している場合、取引先コードを入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で登録します。 | |
支払予定日 | 支払予定日の範囲を入力します。 | ||
伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ||
伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ||
部門 | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ||
商品 | 商品コードの範囲を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
出力順 | 出力順を選択します。 | ||
全選択ボタン | 出力対象を全てチェックオンにします。 | ||
全解除ボタン | 出力対象を全てチェックオフにします。 | ||
検索ボタン | 表示条件内容で検索します。 | ||
仕入明細 | |||
支払 | 支払対象の伝票を選択します。 | ||
仕入先名称 | 仕入先名称が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
区分 | 仕入区分名称が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
方法 | 仕入方法が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
伝票日付 | 伝票日付が表示されます。 | ||
伝票№ | 伝票№が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
商品コード | 商品コードが表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
商品名称 | 商品名称・規格名称が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
支払予定日 | 支払予定日が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
数量/単位 | 数量・単位が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
詳細ボタン | 選択行の詳細情報が別画面で起動されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
消費税 | 消費税が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
支払残高 | 支払残高が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
単価 | 単価を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
支払金額 | 支払金額が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
仕入金額 | 仕入金額を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
残高 | 残高が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
消費税 | 消費税を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
フッター部 | |||
支払残高 | 支払残高の合計が表示されます。 | ||
税抜金額 | 税抜金額の合計が表示されます。 | ||
消費税 | 消費税の合計が表示されます。 | ||
支払金額 | 支払金額の合計が表示されます。 | ||
残高 | 残高の合計が表示されます。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.