| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 明細年月 | 明細年月を入力します。 | ![]() |
|
| 社員№ | 社員コードを入力します。登録済みの社員であれば名称が表示されます。 | 給与情報で使用する社員コードは〔給与マスタ登録〕で登録します。 | ![]() |
| 部門 | 該当する社員の部門コードと名称が表示されます。 | ||
| 資格 | 該当する社員の給与資格が表示されます。 | ||
| 給与体系 | 該当する社員の給与体系が表示されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 勤怠 | |||
| 要出勤日数 | 当月出勤すべき日数が表示されます。 | ||
| 要出勤時間 | 当月出勤すべき時間が表示されます。 | ||
| 出勤日数 | 実際の出勤時間が表示されます。 | ||
| 労働時間 | 実際の労働時間が表示されます。 | ||
| 欠勤日数 | 欠勤日数が表示されます。 | ||
| 有給休暇(日) | 有給休暇取得日数が表示されます。 | ||
| 有休残日数 | 有給休暇残日数が表示されます。 | ||
| 有給休暇(時) | 有給休暇取得時間が表示されます。 | 〔計算基本情報設定〕有休時間取得で「適用する」を選択している場合、表示されます。 | |
| 有休残時間 | 有給休暇残時間が表示されます。 | 〔計算基本情報設定〕有休時間取得で「適用する」を選択している場合、表示されます。 | |
| 特別休暇 | 特別休暇取得日数が表示されます。 | ||
| 代休 | 代休取得日数が表示されます。 | ||
| その他休 | その他休日取得日数が表示されます。 | ||
| 遅刻回数 | 遅刻回数が表示されます。 | ||
| 早退回数 | 早退回数が表示されます。 | ||
| 欠課回数 | 欠課回数が表示されます。 | ||
| 時間外 | |||
| 通常残業 | 通常残業時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 休日1 | 休日1時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 休日2 | 休日2時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 深夜1 | 深夜1時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 深夜2 | 深夜2時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 深夜3 | 深夜3時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 欠勤等 | |||
| 欠勤 | 欠勤時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 遅刻 | 遅刻時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 早退 | 早退時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 欠課 | 欠課時間、単価、金額が表示されます。 | ||
| 勤怠締日 | 勤怠締日が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 支給 | |||
| 手当 | |||
| 名称 | 固定手当の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 固定手当の金額が表示されます。 | ||
| 回数支給 | |||
| 名称 | 回数支給の名称が表示されます。 | ||
| 回数 | 回数支給の回数が表示されます。 | ||
| 単価 | 回数支給の単価が表示されます。 | ||
| 金額 | 回数支給の金額が表示されます。 | ||
| その他 | |||
| 時間外手当 | 時間外手当の金額が表示されます。 | ||
| 昇給差額支給 | 昇給差額が発生した場合、金額を表示します。 | ||
| 交通費 | |||
| 非課税分 | 交通費の非課税分が表示されます。 | ||
| 課税分 | 交通費の課税分が表示されます。 | ||
| 支給月数 | 交通費の支給月数が表示されます。 | ||
| 返済額 | 交通費の返済額が表示されます。 | ||
| 控除 | |||
| 固定控除 | |||
| 名称 | 固定控除の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 固定控除の金額が表示されます。 | ||
| 回数控除 | |||
| 名称 | 回数控除の名称が表示されます。 | ||
| 回数 | 回数控除の回数が表示されます。 | ||
| 単価 | 回数控除の単価が表示されます。 | ||
| 金額 | 回数控除の金額が表示されます。 | ||
| その他 | |||
| 欠勤控除等 | 欠勤控除等の合計額が表示されます。 | ||
| 扶養等人数 | 扶養等の人数が表示されます。 | ||
| 税表区分 | 税表区分が表示されます。税表区分が「指定倍率」の場合、倍率も表示されます。 | ||
| 住民税納付先 | 住民税の納付先住所が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | |||
| 名称 | 生命保険会社の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 生命保険料が表示されます。 | ||
| 財形貯蓄 | |||
| 名称 | 財形貯蓄会社の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 財形貯蓄額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 等級、報酬標準月額、個人負担額、会社負担額が表示されます。 | ||
| 介護保険 | 等級、報酬標準月額、個人負担額、会社負担額が表示されます。 | ||
| 厚生年金保険 | 等級、報酬標準月額、個人負担額、会社負担額が表示されます。 | ||
| 厚生年金基金 | 個人負担額、会社負担額が表示されます。 | ||
| 雇用保険 | 算出方法、個人負担額、会社負担額が表示されます。 | ||
| 個人負担率 | 個人の負担率が表示されます。 | ||
| 会社負担率 | 会社の負担率が表示されます。 | ||
| 社会保険区分 | 社会保険区分が表示されます。 | ||
| 70歳以上被用者 | 70歳以上被用者が表示されます。 | ||
| ニ以上事業所勤務者 | ニ以上事業所勤務者が表示されます。 | ||
| 子ども・子育て拠出金 | 給与計算した時点の料率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 労災保険 | 給与計算した時点の料率、会社負担額、事業所名が表示されます。 | ||
| 一般拠出金 | 給与計算した時点の料率、会社負担額が表示されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 窓口銀行 | 窓口銀行のコード、銀行名、支店名が表示されます。 | ||
| 振込銀行情報 | |||
| 振込銀行コード | 振込銀行のコードが表示されます。 | ||
| 振込銀行名称 | 振込銀行の銀行名が表示されます。 | ||
| 振込支店名称 | 振込銀行の支店名が表示されます。 | ||
| 種別名称 | 預金種別が表示されます。 | ||
| 口座番号 | 口座番号が表示されます。 | ||
| 記号-番号 | ゆうちょ銀行用の記号番号が表示されます。 | ||
| 口座名称 | 口座名称が表示されます。 | ||
| 受取人 | 受取人コードが表示されます。 | ||
| 振込方法 | 振込方法が表示されます。 | ||
| 銀行振込額 | 振込額が表示されます。 | ||
| 振込区分名称 | 振込区分名称が表示されます。 | ||
| その他 | |||
| 現金支給額 | 現金支給額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 支給合計 | 支給合計が表示されます。 | ||
| 課税対象額 | 課税対象額が表示されます。 | ||
| 非課税額 | 非課税額額が表示されます。 | ||
| 雇用保険対象額 | 雇用保険対象額が表示されます。 | ||
| 控除合計 | 控除合計が表示されます。 | ||
| 生命保険料合計 | 生命保険料合計額が表示されます。 | ||
| 財形貯蓄額合計 | 財形貯蓄額合計額が表示されます。 | ||
| 社会保険料合計 | 社会保険料合計額が表示されます。 | ||
| 住民税 | 住民税額が表示されます。 | ||
| 所得税 | 所得税額が表示されます。 | ||
| 支払日 | 給与支払日が表示されます | ||
| 計算済区分 | 計算が完了していれば「済」 、完了していなけいなければ「未」が表示されます。 | ||
| 差引支給額 | (支給合計-控除合計)が表示されます。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.

