| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 支払期日 | 支払期日を入力します。 |
|
|
| 決済日付 | 決済日付を入力します。 |
|
|
| でんさい管理部門 | でんさい管理部門コードを入力します。 |
![]()
|
|
| 摘要 | 摘要を入力します。 | ||
| 処理選択 | 処理を選択します。 | ||
| 明細 | |||
| 支払期日 | 処理済みの支払期日が表示されます。 | ||
| 決済日付 | 処理済みの決済日付が表示されます。 | ||
| 決済自動振替 | 決済自動振替済みの場合、緑色が表示されます。 | ||
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.
