項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
でんさい管理部門 | でんさい管理部門コードを入力します。 | ![]() ![]() |
|
でんさいの種類 | でんさいの種類を選択します。 | 「債権」を選択している場合のみ、譲渡債権が表示されます。 | |
でんさい№ | でんさい№を入力します。 | ![]() |
|
記録日付 | 記録日付を入力します。 | ![]() |
|
伝票検索ボタン | 伝票検索画面が起動されます。 | ![]() |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
債務者 | 債務者の取引先コードを入力します。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
債権者 | 債権者の取引先コードを入力します。 | でんさいの種類で「債務」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
利用者番号/カナ名称 | 債務者(債務者)の利用者番号とカナ名称を入力します。 | ||
入金期日 | 入金期日を入力します。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
支払期日 | 支払期日を入力します。 | でんさいの種類で「債務」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
サイト | サイトを入力します。 | ||
窓口銀行 | 窓口銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 | ![]() |
|
窓口銀行カナ名称 | 窓口銀行のカナ名称、窓口銀行支店のカナ名称を入力します。 | ||
窓口口座 | 窓口銀行預金種別を選択し、口座番号を入力します。 | ![]() |
|
債務者銀行 | 債務者銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
債権者銀行 | 債権者銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 | でんさいの種類で「債務」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
債務者銀行カナ名称 | 債務者銀行のカナ名称、債務者銀行支店のカナ名称を入力します。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
債権者銀行 カナ名称 | 債権者銀行のカナ名称、債権者銀行支店のカナ名称を入力します。 | でんさいの種類で「債務」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
債務者口座 | 債務者銀行預金種別を選択し、口座番号を入力します。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
債権者口座 | 債権者銀行預金種別を選択し、口座番号を入力します。 | でんさいの種類で「債務」を選択している場合のみ、入力できます。 | ![]() |
譲渡制限 | 譲渡制限を選択します。 | ||
依頼人Ref.№ | 依頼人Ref.№を入力します。 | ||
状態 | 状態を選択します。 | ![]() |
|
決済日付 | 決済日付を入力します。 | ![]() |
|
金額 | 金額を入力します。 | ||
残高 | 残高が表示されます。 | でんさいの種類で「債権」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
伝票№ | 伝票№が表示されます。 | ||
記録番号 | 記録番号を入力します。 | ||
備考 | 備考を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
債権残高 | 譲渡残高が表示されます。 | ||
譲渡履歴明細 | |||
譲渡区分 | 譲渡区分を選択します。 | ![]() |
|
譲渡先 | 譲渡先の取引先コードを入力します。 | ![]() |
|
譲渡先カナ名称 | 譲渡先カナ名称を入力します。 | ||
譲渡金額 | 譲渡金額を入力します。 | ||
記録日付 | 記録日付を入力します。 | ![]() |
|
譲渡先銀行 | 譲渡先銀行の銀行コードと支店コードを入力します。 | ![]() |
|
譲渡先銀行カナ | 譲渡先銀行カナを入力します。 | ||
譲渡先支店カナ | 譲渡先支店カナを入力します。 | ||
預金種別 | 預金種別を選択します。 | ![]() |
|
口座番号 | 口座番号を入力します。 | ||
状態区分 | 状態区分を選択します。 | ![]() |
|
依頼人Ref.№ | 依頼人Ref.№を入力します。 | ||
伝票区分 | 伝票区分が表示されます。 | ||
記録番号 | 記録番号を入力します。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.