項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
自社締日 | 自社の締切日を入力します。 | ||
請求振替日 | 請求振替日を入力します。 | この日付が財務情報の伝票日付となります。 | |
工事内訳 | 対象の工事を選択します。 | ||
摘要 | 請求自動振替データの摘要を入力します。 | ||
処理選択 | 請求自動振替データの削除のみを行うか、新規データを作成するかを選択します。 | ||
自社締日 | 処理を実行した際の自社締日が表示されます。 | ||
請求締日 | 処理を実行した際の請求締日が表示されます。 | ||
請求自動振替 | 同一条件で既に実行済みの場合、緑色が表示されます。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.