項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
工事 | 工事コードを入力します。 |
![]() |
|
検索ボタン | 請求査定伝票の検索を行います。 |
![]() |
|
日付 | 査定年月日を入力します。 |
![]() |
|
支払管理コード | 支払管理コードを入力します。 |
![]() |
|
査定金額 | 査定金額が表示されます。 | ||
消費税金額 | 消費税金額が表示されます。 | ||
支払金額 | 支払金額が表示されます。 | ||
課税区分別計表示ボタン | 「課税区分別計表示」ボタン押下で、明細下部に課税区分別の集計金額が表示されます。 | ||
注文書№毎に明細入力ボタン | 注文書№毎明細入力画面が起動され、注文書№毎に査定を行うことが可能です。 | 注文書№が表示対象外の場合、使用できません。 | |
発注残高を明細表示ボタン | 指定した工事の発注残高が支払明細に展開されます。 | 注文書№が表示対象外の場合、使用できません。 | |
数量・金額のクリアボタン | 数量・金額をクリアします。 | ||
工事請求査定入力(実行予算一覧)画面 | 実行予算一覧画面が起動されます。 | 工事コードを入力すると、実行予算情報が表示されます。 | |
支払明細(〔原価情報登録〕工事支払情報の項目設定(工事支払)で、保存している順番で表示されます。) | |||
支払 | 支払区分を選択します。 | 〔財務情報登録〕の基本情報で未払科目自動設定が「する」に設定されている場合、又は工事情報が甲型JV親工事ではない場合は、工事支払区分の自動設定が行われます。また、工事情報の完成区分が「前期」の場合、又は査定年月日が社内工期終了日以降の未払計上方法を考慮した日付以降の場合も工事支払区分の自動設定が行われます。 |
![]() |
取引先 | 取引先を入力します。 |
![]() |
|
工種 | 工種を入力します。 |
![]() |
|
費目 | 費目を入力します。 |
![]() |
|
細目 | 細目情報入力画面が起動されます。 | ||
数量 | 数量を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
単位 | 単位を選択します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 |
![]() |
単価 | 単価を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
注文書№ | 注文書№を入力します。入力すると、注文書№展開確認画面が起動され、発注情報の展開対象の指定ができます。「発注残高一覧より選択」を押下すると、発注残一覧画面が起動されます。 |
![]() |
|
請求金額 | 請求金額を入力します。 | ||
消税区 | 消費税区分を選択します。 |
![]() |
|
課税区 | 課税区分を選択します。 |
![]() |
|
査定金額 | 査定金額を入力します。 | ||
消費税額 | 消費税額を入力します。 | ||
摘要 | 摘要を入力します。 | ||
支払条件 | 支払条件入力画面が起動されます。 | ||
控除条件 | 控除条件入力画面が起動されます。 | 支払区分で「立替」を選択している場合、入力できます。 | |
契約金額 | 契約金額が表示されます。 | ||
査定済額 | 査定済額が表示されます。 | ||
査定残高 | 査定残高が表示されます。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
注文書№ | 注文書№を入力します。入力した注文書№の発注残高が支払明細に展開されます。 |
![]() |
|
QRコード取込ボタン | QRコード取込画面が起動されます。 | QRコードオプション購入時、〔QRコード連携設定〕工事請求査定入力の使用区分が「使用する」場合、表示されます。 | |
取引先 | 取引先略称が表示されます。 | ||
工事 | 工事略称が表示されます。 | ||
査定金額 | 査定金額が表示されます。 | ||
消費税金額 | 消費税金額が表示されます。 | ||
支払金額 | 支払金額が表示されます。 | ||
数量・金額のクリアボタン | 数量・金額をクリアします。 | ||
支払明細(〔原価情報登録〕工事支払情報の項目設定(工事支払)で、保存している順番で表示されます。) | |||
工種 | 工種が表示されます。 |
![]() |
|
費目 | 費目が表示されます。 |
![]() |
|
細目 | 細目が表示されます。 | ||
数量 | 数量を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
単位 | 単位を選択します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 |
![]() |
単価 | 単価を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
請求金額 | 請求金額を入力します。 | ||
消税区 | 消費税区分を選択します。 |
![]() |
|
課税区 | 課税区分を選択します。 |
![]() |
|
査定金額 | 査定金額を入力します。 | ||
消費税額 | 消費税額を入力します。 | ||
摘要 | 摘要を入力します。 | ||
支払条件 | 支払条件入力画面が起動されます。 | ||
契約金額 | 契約金額が表示されます。 | ||
査定済額 | 査定済額が表示されます。 | ||
査定残高 | 査定残高が表示されます。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.