| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 帳票種別選択 | |||
| 帳票種別 | 4桁式 | ||
| 6桁式 | |||
| 出力条件項目 | |||
| 会計期 | 会計期を入力します。 対応した日付の範囲が表示されます。 |
||
| 日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ![]() |
|
| 部門コード | 部門コードを入力します。 組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 |
![]() ![]() |
|
| 当期に含める決算伝票 | 当期の集計に含める決算伝票の伝票区分を選択します。 | ||
| 科目出力指定 | 科目の出力方法を選択します。 | ||
| 利益表示 | 利益を表示するかしないかを選択します。 | ||
| 処理対象(承認) | 処理対象(承認)を選択します。 | ||
| 月次残高データ | 月次データ作成で集計されたデータより出力するかしないかを選択します。 | 月次残高データを使用した方が処理速度が上がります。 但し、月次残高作成後にその日以前の伝票を変更された場合、反映されません。 |
|
| 改ページ出力 | 「貸借科目と損益科目と精算科目で改ページ」をチェックオンした場合、科目区分ごとに改ページが行われます。 | ||
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.


