№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支払日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 支払管理コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 支払先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 窓口銀行コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 科目コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 注文書№ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 工種階層 | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 振込区分 | ○ | ○ | ● | 集金・振込 | ||
10 | 支払明細書印刷区分 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/全て印刷する | |||
11 | 支払金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
12 | 支払金額がマイナスの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
13 | 現金金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
14 | 手形金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
15 | ファクタリング金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
16 | でんさい金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
17 | 控除金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
18 | 振込手数料がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
19 | 支払手数料がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
20 | でんさい手数料がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
21 | 安全協力会費がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
22 | 保留金がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
23 | その他率控除1がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
24 | その他率控除2がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
25 | その他率控除3がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
26 | その他率控除4がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
27 | その他率控除5がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
28 | その他金額控除1がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
29 | その他金額控除2がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
30 | その他金額控除3がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
31 | その他金額控除4がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
32 | その他金額控除5がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
33 | 送付先情報使用区分 | ○ | ○ | 出力しない/出力する |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.