項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
物件明細 | |||
〔案件情報登録〕連携設定の1案件1工事で「制限する」を設定している場合、1明細のみ入力できます。 | |||
商談状況 | 商談状況が表示されます。 | ||
受注ランク | 受注ランクが表示されます。 | ||
発注元 | 発注元コードが表示されます。 | ||
発注元名称 | 発注元名称が表示されます。 | ||
営業担当部門 | 営業担当部門コードが表示されます。 | ||
営業担当部門名称 | 営業担当部門名称が表示されます。 | ||
引合物件コード | 引合物件コードを入力します。 | 引合物件コードは〔引合物件登録〕で登録します。 | |
引合物件略称 | 引合物件略称が表示されます。 | ||
見積金額 | 見積金額が表示されます。 | ||
消費税額 | 消費税額が表示されます。 | ||
フッター | |||
確定ボタン | ボタン押下すると、物件明細に反映されます。 | ||
キャンセルボタン | 押下すると、引合物件連携処理をキャンセルします。 |
© 2023 Asakawa Systems Co.,Ltd.